Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i titoli manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 23 al 29 Marzo 2015.
| Rank | Title | Est. Weekly Copies | Est. Total Copies | Release Date | Publisher | |
| Author | Highest Rank | Weeks on List | ||||
| 1 | Tokyo Ghoul:re 2 | 182,008 | 616,683 | 2015/03 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 1 | 2 | ||||
| 2 | My Love Story!! 8 | 160,413 | 160,413 | 2015/03 | Shueisha | |
| Story: Kazune Kawahara / Art: Aruko | 2 | 1 | ||||
| 3 | Skip Beat! 36 | 99,846 | 213,754 | 2015/03 | Hakusensha | |
| Yoshiki Nakamura | 3 | 2 | ||||
| 4 | Hibi Chōchō 10 | 98,278 | 98,278 | 2015/03 | Shueisha | |
| Suu Morishita | 4 | 1 | ||||
| 5 | Billy Bat 16 | 86,162 | 87,098 | 2015/03 | Kodansha | |
| Story and Art: Naoki Urasawa / Story Collaboration: Takashi Nagasaki | 5 | 1 | ||||
| 6 | Fairy Tail 48 | 83,357 | 338,419 | 2015/03 | Kodansha | |
| Hiro Mashima | 2 | 2 | ||||
| 7 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru 16 | 75,199 | 75,199 | 2015/03 | Shogakukan | |
| Kotomi Aoki | 7 | 1 | ||||
| 8 | Kū Neru Futari Sumu Futari 5 | 65,957 | 132,323 | 2015/03 | Tokuma Shoten | |
| Kinoko Higurashi | 8 | 2 | ||||
| 9 | Ace of Diamond 46 | 61,734 | 248,621 | 2015/03 | Kodansha | |
| Yūji Terajima | 3 | 2 | ||||
| 10 | Assassination Classroom 13 | 61,039 | 723,551 | 2015/03 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 1 | 4 | ||||
| 11 | Ahiru no Sora 40 | 59,397 | 237,733 | 2015/03 | Kodansha | |
| Takeshi Hinata | 4 | 2 | ||||
| 12 | Mahōka Kōkō no Rettōsei: Kyūkōsen-hen 3 | 58,506 | 58,506 | 2015/03 | Square Enix | |
| Art: Tsuna Kitaumi / Original Story: Tsutomu Satou / Character Design: Kana Ishida | 12 | 1 | ||||
| 13 | Kakukaku Shikajika 5 | 54,423 | 54,423 | 2015/03 | Shueisha | |
| Akiko Higashimura | 13 | 1 | ||||
| 14 | Akatsuki no Yona (Yona of the Dawn) 17 | 52,934 | 133,660 | 2015/03 | Hakusensha | |
| Mizuho Kusanagi | 9 | 2 | ||||
| 15 | Kōnodori 8 | 47,897 | 48,477 | 2015/03 | Kodansha | |
| Yū Suzunoki | 15 | 1 | ||||
| 16 | The Testament of Sister New Devil 5 | 47,758 | 47,758 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Original creator: Tetsuto Uesu / Art: Kashiwa Miyako / Original Character Design: Nekosuke Okuma | 16 | 1 | ||||
| 17 | Hachimitsu ni Hatsukoi 11 | 47,586 | 47,586 | 2015/03 | Shogakukan | |
| Ai Minase | 17 | 1 | ||||
| 18 | Non Non Biyori 8 | 46,833 | 47,045 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Atto | 18 | 1 | ||||
| 19 | Sekirei 17 | 45,613 | 45,613 | 2015/03 | Square Enix | |
| Sakurako Gokurakuin | 19 | 1 | ||||
| 20 | The Disappearance of Nagato Yuki-chan 8 | 43,749 | 43,749 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Story & Art: Puyo / Original creator: Nagaru Tanigawa / Original Character Design: Noizi Ito | 20 | 1 | ||||
| 21 | Tenshi 1/2 Hōteishiki 6 | 40,974 | 88,925 | 2015/03 | Hakusensha | |
| Banri Hidaka | 21 | 2 | ||||
| 22 | True Love 7 | 38,334 | 38,334 | 2015/03 | Shogakukan | |
| Miwako Sugiyama | 22 | 1 | ||||
| 23 | Neko to Watshi no Kinyōbi 8 | 38,144 | 38,144 | 2015/03 | Shueisha | |
| Arina Tanemura | 23 | 1 | ||||
| 24 | Chairman Kosaku Shima 4 | 37,918 | 38,642 | 2015/03 | Kodansha | |
| Kenshi Hirokane | 24 | 1 | ||||
| 25 | Paradise of Innocence 7 | 37,469 | 37,469 | 2015/03 | Hakusensha | |
| Uran | 25 | 1 | ||||
| 26 | The Melancholy of Suzumiya Haruhi-chan 10 | 36,423 | 36,423 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Story & Art: Puyo / Original creator: Nagaru Tanigawa / Original Character Design: Noizi Ito | 26 | 1 | ||||
| 27 | Mobile Suit Gundam MSV-R Johnny Ridden no Kikan 10 | 36,382 | 36,382 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Art: Ark Performance / Mechanical Design: Kunio Okawara / Original Work: Yoshiyuki Tomino / Original Plan: Hajime Yatate | 27 | 1 | ||||
| 28 | Peace Maker 14 | 36,256 | 100,795 | 2015/03 | Shueisha | |
| Ryoji Minagawa | 14 | 2 | ||||
| 29 | NEW GAME! 2 | 36,192 | 36,192 | 2015/03 | Houbunsha | |
| Shōtarō Tokunō | 29 | 1 | ||||
| 30 | ReLIFE 3 | 36,106 | 36,106 | 2015/03 | Earth Star Entertainment | |
| Sou Yayoi | 30 | 1 | ||||
| 31 | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari – Boku Tama Jisedai-hen 15 | 35,460 | 77,694 | 2015/03 | Hakusensha | |
| Saki Hiwatari | 25 | 2 | ||||
| 32 | Haikyu!! 15 | 34,922 | 633,199 | 2015/03 | Shueisha | |
| Haruichi Furudate | 2 | 4 | ||||
| 33 | THE IDOLM@STER 4 | 33,176 | 33,176 | 2015/03 | Ichijinsha | |
| Original Creator: NBGI, PROJECTiM@S / Script: Tatsuya Takahashi / Art: Mana | 33 | 1 | ||||
| 34 | Haganai: I Don’t Have Many Friends 12 | 33,008 | 33,008 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Original creator: Yomi Hirasaka / Original Character Design: Buriki / Art: Itachi | 34 | 1 | ||||
| 35 | As the Gods Will: The Second Series 11 | 32,647 | 119,801 | 2015/03 | Kodansha | |
| Story: Muneyuki Kaneshiro / Art: Akeji Fujimura | 7 | 2 | ||||
| 36 | Assassination Classroom 2 | 31,770 | 1,260,971 | 2012/12 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 5 | 91 | ||||
| 37 | Sensei Kunsyu 5 | 31,580 | 31,580 | 2015/03 | Shueisha | |
| Momoko Kōda | 37 | 1 | ||||
| 38 | Assassination Classroom 3 | 31,427 | 1,161,847 | 2013/03 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 3 | 80 | ||||
| 39 | Kasane 5 | 31,029 | 31,029 | 2015/03 | Kodansha | |
| Daruma Matsūra | 39 | 1 | ||||
| 40 | Taiyō ga Miteiru (Kamoshirenai Kara) 2 | 29,817 | 29,817 | 2015/03 | Shueisha | |
| Ryō Ikuemi | 40 | 1 | ||||
| 41 | L DK | 29,573 | 166,102 | 2015/03 | Kodansha | |
| Ayu Watanabe | 6 | 3 | ||||
| 42 | Assassination Classroom 4 | 29,529 | 1,095,078 | 2013/05 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 1 | 70 | ||||
| 43 | Biorg Trinity 6 | 29,022 | 81,187 | 2015/03 | Shueisha | |
| Story: Ōtarō Maijō / Art: Oh! great | 19 | 2 | ||||
| 44 | Akaiito 8 | 28,746 | 28,746 | 2015/03 | Shogakukan | |
| Kaho Miyasaka | 44 | 1 | ||||
| 45 | Himōto! Umaru-chan 5 | 28,708 | 83,072 | 2015/03 | Shueisha | |
| Sankaku Head | 18 | 2 | ||||
| 46 | Assassination Classroom 1 | 28,669 | 1,387,986 | 2012/11 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 4 | 105 | ||||
| 47 | Assassination Classroom 5 | 28,398 | 1,025,510 | 2013/07 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 2 | 61 | ||||
| 48 | Sgt. Frog 26 | 28,370 | 28,370 | 2015/03 | Kadokawa | |
| Mine Yoshizaki | 48 | 1 | ||||
| 49 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 4 | 28,172 | 28,172 | 2015/03 | Square Enix | |
| Original creator: Fujino Ōmori / Original Character Design: Suzuhito Yasuda / Art: Kunieda | 49 | 1 | ||||
| 50 | A Channel 6 | 27,990 | 27,990 | 2015/03 | Houbunsha | |
| bb Kuroda | 50 | 1 | ||||
Fonte: Oricon
