Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 4 al 10 Novembre 2019.
| Rank | System | Title | Publisher | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Death Stranding | SIE | November 8 | 185,909 | 185,909 | |
| 2 | NSw | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | October 31 | 54,680 | 205,329 | |
| 3 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18 | 52,240 | 235,925 | |
| 4 | PS4 | Persona 5 Royal | Atlus | October 31 | 20,113 | 221,561 | |
| 5 | PS4 | Need for Speed: Heat | EA Games | November 8 | 16,306 | 16,306 | |
| 6 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | October 25 | 16,179 | 171,754 | |
| 7 | NSw | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Sega | November 1 | 14,276 | 33,714 | |
| 8 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,321 | 995,523 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,866 | 2,519,528 | |
| 10 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 7,693 | 3,324,998 | |
| 11 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 6,749 | 689,786 | |
| 12 | NSw | Fortnite: Darkfire Bundle | Epic Games | November 7 | 6,115 | 6,115 | |
| 13 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 6,030 | 427,578 | |
| 14 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 5,422 | 214,014 | |
| 15 | NSw | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | October 17 | 4,988 | 95,492 | |
| 16 | NSw | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco Entertainment | October 10 | 4,947 | 59,297 | |
| 17 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 3,634 | 393,185 | |
| 18 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,528 | 1,142,539 | |
| 19 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 3,507 | 1,436,675 | |
| 20 | NSw | Eiga Sumikko Gurashi Tobidasu Ehon to Himitsu no Ko Game de Asobō! Ehon no Sekai | Nippon Columbia | November 7 | 3,123 | 3,123 |
Fonte: Famitsu
