Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 al 27 Ottobre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare | Infinity Ward | October 25 | 117,670 | 117,670 | |
| 2 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18 | 64,045 | 132,542 | |
| 3 | NSw | Dragon Quest X: Ibara No Miko To Horobi No Kami Online | Square Enix | October 24 | 34,836 | 34,836 | |
| 4 | PS4 | Dragon Quest X: Ibara No Miko To Horobi No Kami Online | Square Enix | October 24 | 16,898 | 16,898 | |
| 5 | NSw | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | October 17 | 16,495 | 82,688 | |
| 6 | PS4 | Bloodstained: Ritual of the Night | ArtPlay | October 24 | 12,156 | 12,156 | |
| 7 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 11,090 | 412,997 | |
| 8 | PS4 | The Outer Worlds | Private Division | October 25 | 10,659 | 10,659 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,628 | 979,444 | |
| 10 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,865 | 2,504,429 | |
| 11 | NSw | Bloodstained: Ritual of the Night | 505 Games | October 24 | 7,677 | 7,677 | |
| 12 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 7,248 | 3,310,196 | |
| 13 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 7,199 | 676,644 | |
| 14 | NSw | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco Entertainment | October 10 | 6,820 | 48,994 | |
| 15 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 5,757 | 384,493 | |
| 16 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 5,243 | 203,994 | |
| 17 | NSw | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | September 20 | 4,739 | 224,366 | |
| 18 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 3,976 | 1,429,612 | |
| 19 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,682 | 1,135,677 | |
| 20 | PS4 | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | Ubisoft | October 4 | 3,446 | 76,380 |
Fonte: Famitsu
