Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 14 al 20 Ottobre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18 | 68,497 | 68,497 | |
| 2 | NSw | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | October 17 | 66,193 | 66,193 | |
| 3 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 15,744 | 401,907 | |
| 4 | NSw | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco Entertainment | October 10 | 11,824 | 42,174 | |
| 5 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 9,020 | 970,816 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,305 | 2,496,564 | |
| 7 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 7,964 | 669,445 | |
| 8 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 7,468 | 378,736 | |
| 9 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 7,312 | 3,302,948 | |
| 10 | NSw | The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition | Spike Chunsoft | October 17 | 7,218 | 7,218 | |
| 11 | NSw | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | September 20 | 6,709 | 219,627 | |
| 12 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 5,931 | 198,751 | |
| 13 | PS4 | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | Ubisoft | October 4 | 5,537 | 72,934 | |
| 14 | NSw | Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition | Bandai Namco Entertainment | October 17 | 4,536 | 4,536 | |
| 15 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 3,942 | 1,425,636 | |
| 16 | PS4 | Code Vein | Bandai Namco Entertainment | September 27 | 3,852 | 83,637 | |
| 17 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,661 | 1,131,995 | |
| 18 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 3,424 | 3,175,168 | |
| 19 | PS4 | FIFA 20 | EA Games | September 24 | 3,329 | 60,725 | |
| 20 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 3,214 | 1,648,891 |
Fonte: Famitsu
