Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 12 al 18 Agosto 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 46,424 | 536,839 | |
| 2 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 31,482 | 125,909 | |
| 3 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 16,017 | 3,213,315 | |
| 4 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 15,042 | 213,592 | |
| 5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 14,977 | 2,414,267 | |
| 6 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 13,257 | 889,419 | |
| 7 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 10,606 | 1,608,759 | |
| 8 | NSw | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 10,263 | 35,631 | |
| 9 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 9,507 | 1,087,514 | |
| 10 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 9,223 | 144,163 | |
| 11 | PS4 | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 8,882 | 234,433 | |
| 12 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 7,801 | 257,576 | |
| 13 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 6,454 | 3,136,429 | |
| 14 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,533 | 1,381,930 | |
| 15 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 5,516 | 22,027 | |
| 16 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 5,492 | 670,076 | |
| 17 | NSw | Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition | Bandai Namco Entertainment | August 9 | 4,597 | 16,367 | |
| 18 | NSw | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! | Bandai Namco Entertainment | July 19, 2018 | 3,287 | 358,761 | |
| 19 | NSw | Rune Factory 4 Special | Marvelous | July 25 | 3,029 | 50,762 | |
| 20 | PS4 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 2,859 | 12,020 |
Fonte: Famitsu
