Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 15 al 21 Luglio 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 175,189 | 175,189 | |
| 2 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 46,065 | 380,142 | |
| 3 | PS Vita | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 44,270 | 44,270 | |
| 4 | PS4 | Kingdom Come Deliverance | DMM Games | July 18 | 13,058 | 13,058 | |
| 5 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 9,608 | 232,399 | |
| 6 | NSw | Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order | Nintendo | July 19 | 9,424 | 9,424 | |
| 7 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 9,074 | 114,672 | |
| 8 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 8,782 | 3,167,386 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,905 | 2,372,564 | |
| 10 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,439 | 852,499 | |
| 11 | NSw | Sumikkogurashi Gakkō Seikatsu Hajimerun desu | Nippon Columbia | July 18 | 6,938 | 6,938 | |
| 12 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,207 | 3,115,678 | |
| 13 | NSw | God Eater 3 | Bandai Namco Entertainment | July 11 | 5,137 | 26,097 | |
| 14 | NSw | Fushigi no Gensōkyō: Lotus Labyrinth | Unties | July 18 | 4,990 | 4,990 | |
| 15 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 4,747 | 1,582,150 | |
| 16 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,521 | 1,061,635 | |
| 17 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,514 | 1,363,323 | |
| 18 | PS4 | Fushigi no Gensōkyō: Lotus Labyrinth | Unties | July 18 | 4,505 | 4,505 | |
| 19 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 4,199 | 4,199 | |
| 20 | PS4 | Judgement (Newly Priced Edition) | Sega Games | July 18 | 3,828 | 3,828 |
Fonte: Famitsu
