Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 8 al 14 Luglio 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 54,720 | 334,077 | |
| 2 | NSw | God Eater 3 | Bandai Namco Entertainment | July 11 | 20,960 | 20,960 | |
| 3 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 12,287 | 222,791 | |
| 4 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 11,374 | 105,598 | |
| 5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 9,136 | 3,158,604 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,687 | 2,364,659 | |
| 7 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,141 | 845,060 | |
| 8 | NSw | Attack on Titan 2: Final Battle | KOEI Tecmo | July 4 | 6,759 | 25,886 | |
| 9 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 5,715 | 1,577,403 | |
| 10 | PS4 | Attack on Titan 2: Final Battle | KOEI Tecmo | July 4 | 5,421 | 20,238 | |
| 11 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,235 | 1,358,809 | |
| 12 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,188 | 3,110,471 | |
| 13 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,808 | 1,057,114 | |
| 14 | NSw | Doraemon: Story of Seasons | Bandai Namco Entertainment | June 13 | 4,030 | 75,199 | |
| 15 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 3,399 | 650,447 | |
| 16 | PS4 | Monster Hunter: World (Best Price) | CAPCOM | August 2, 2018 | 3,318 | 71,172 | |
| 17 | PS4 | Yakuza 5 | Sega | June 20 | 2,216 | 32,868 | |
| 18 | NSw | PixARK | Snail | July 4 | 2,152 | 7,621 | |
| 19 | PS4 | PixARK | Snail | July 4 | 2,043 | 7,583 | |
| 20 | NSw | Super Mario Odyssey | Nintendo | October 27, 2017 | 1,926 | 1,984,294 |
Fonte: Famitsu
