Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 24 Febbraio al 03 Marzo 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Dead or Alive 6 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 1 | 26,442 | 26,442 | |
| 2 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate (Including Bundled Editions) | Nintendo | December 7, 2018 | 25,617 | 2,909,033 | |
| 3 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 24,436 | 479,443 | |
| 4 | PS4 | Anthem (Including Limited Editions) | Electronic Arts | February 22 | 20,368 | 98,306 | |
| 5 | PS4 | Left Alive | Square Enix | February 28 | 17,622 | 17,622 | |
| 6 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! (Including Bundled Editions) | Pokémon | November 16, 2018 | 12,864 | 1,514,711 | |
| 7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 12,369 | 2,154,698 | |
| 8 | PS4 | Kingdom Hearts III (Including Bundled Editions) | Square Enix | January 25 | 10,983 | 781,051 | |
| 9 | NSw | Zoids Wild: King of Blast | Takara Tomy | February 28 | 10,030 | 10,030 | |
| 10 | NSw | Super Mario Party (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 5, 2018 | 9,900 | 1,037,559 | |
| 11 | NSw | Darius Cozmic Collection | Taito | February 28 | 9,495 | 9,495 | |
| 12 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 8,986 | 2,947,577 | |
| 13 | PS4 | Jump Force | Bandai Namco Entertainment | February 14 | 8,655 | 103,020 | |
| 14 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,638 | 624,521 | |
| 15 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 7,694 | 1,307,507 | |
| 16 | PS4 | NieR: Automata Game of the YoRHa Edition | Square Enix | February 21 | 6,625 | 27,950 | |
| 17 | PS4 | Far Cry New Dawn | Ubisoft | February 15 | 6,000 | 44,668 | |
| 18 | PS4 | Resident Evil 2 (Z Version, Including Limited Editions) | CAPCOM | January 25 | 4,505 | 348,778 | |
| 19 | NSw | Doraemon Nobita no Getsumen Tansaki | FuRyu | February 28 | 3,370 | 3,370 | |
| 20 | PS4 | Catherine: Full Body (Including Limited Editions) | Atlus | February 14 | 3,000 | 61,855 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 68,666 |
| PS4 | 11,871 |
| PS4 Pro | 7,986 |
| New 2DS LL | 6,202 |
| Vita | 3,287 |
| New 3DS LL | 1,203 |
| 2DS | 116 |
| Xbox One X | 67 |
| Xbox One | 23 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
