Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 22 al 28 Gennaio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 1,245,169 | 1,245,169 | ||
| 2 | NSw | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Nintendo | January 18 | 26,088 | 92,780 | ||
| 3 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 25,776 | 1,971,810 | 74 | |
| 4 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 21,834 | 1,286,634 | 77 | |
| 5 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 16,664 | 1,571,976 | 86 | |
| 6 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 12,702 | 1,528,001 | 85 | |
| 7 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 10,240 | 834,968 | 94 | |
| 8 | PS4 | Dissidia Final Fantasy NT | Square Enix | January 11 | 7,999 | 134,100 | 48 | |
| 9 | 3DS | Yo-Kai Watch Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum | Level-5 | December 16, 2017 | 7,755 | 490,853 | ||
| 10 | PS4 | The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia | Bandai Namco Entertainment | January 25 | 6,961 | 6,961 | ||
| 11 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | Nintendo | December 28, 2017 | 6,535 | 142,308 | ||
| 12 | PS4 | Gintama Rumble (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | January 18 | 5,800 | 44,243 | ||
| 13 | NSw | Pokkén Tournament DX | Pokémon | September 22, 2017 | 4,765 | 214,730 | 90 | |
| 14 | NSw | ARMS | Nintendo | June 16, 2017 | 4,399 | 351,631 | 82 | |
| 15 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 4,375 | 386,695 | ||
| 16 | PS4 | Call of Duty World War II (Including Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | November 3, 2017 | 4,203 | 379,286 | ||
| 17 | PSV | Gintama Rumble (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | January 18 | 3,790 | 27,207 | ||
| 18 | NSw | FIFA 18 | Electronic Arts | September 29, 2017 | 3,720 | 78,169 | ||
| 19 | PS4 | Earth Defense Force 5 | D3Publisher | December 7, 2017 | 3,292 | 221,894 | 54 | |
| 20 | NSw | Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Including Bundled Editions) | CAPCOM | August 25 | 3,162 | 207,939 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 110,023 |
| Switch | 47,107 |
| PS4 Pro | 30,122 |
| New 2DS LL | 6,842 |
| Vita | 3,744 |
| New 3DS LL | 3,377 |
| Xbox One X | 1,618 |
| 2DS | 1,094 |
| Xbox One | 68 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
