Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 25 al 31 Dicembre 2017.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27 | 105,051 | 1,397,332 | 83 | |
| 2 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21 | 96,404 | 1,764,870 | 73 | |
| 3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28 | 87,356 | 1,132,793 | 77 | |
| 4 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17 | 61,698 | 1,407,660 | 85 | |
| 5 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | Nintendo | December 28 | 52,181 | 52,181 | ||
| 6 | 3DS | Yo-Kai Watch Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum | Level-5 | December 16 | 38,141 | 431,420 | ||
| 7 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3 | 33,024 | 771,050 | 92 | |
| 8 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3 | 21,235 | 349,929 | ||
| 9 | PS4 | Earth Defense Force 5 | D3Publisher | December 7 | 16,522 | 181,466 | 46 | |
| 10 | NSw | ARMS | Nintendo | June 16 | 16,463 | 313,954 | 82 | |
| 11 | NSw | Pokkén Tournament DX | Pokémon | September 22 | 13,650 | 191,485 | 90 | |
| 12 | NSw | Xenoblade Chronicles 2 (Including Limited Editions) | Nintendo | December 1 | 12,779 | 156,717 | 86 | |
| 13 | PS4 | Yakuza Kiwami 2 (Including Limited Editions) | Sega Games | December 7 | 11,806 | 184,445 | ||
| 14 | PS4 | Call of Duty World War II (Including Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | November 3 | 10,153 | 348,704 | ||
| 15 | 3DS | Kirby Battle Deluxe! (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 30 | 9,679 | 125,003 | ||
| 16 | NSw | FIFA 18 | Electronic Arts | September 29 | 9,131 | 62,783 | ||
| 17 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | November 23, 2016 | 7,953 | 344,495 | 65 | |
| 18 | NSw | Snipper Clips | Nintendo | November 10 | 7,388 | 34,619 | ||
| 19 | NSw | One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition | Bandai Namco Entertainment | December 21 | 7,003 | 23,014 | ||
| 20 | NSw | Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | September 7 | 6,878 | 96,040 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 134,519 |
| PS4 | 37,175 |
| New 2DS LL | 20,409 |
| New 3DS LL | 12,542 |
| PS4 Pro | 12,456 |
| Vita | 7,970 |
| 2DS | 3,700 |
| Xbox One | 335 |
| New 3DS | 163 |
| PS3 | 58 |
| Wii U | 44 |
| Xbox One X | 23 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
