Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 2 all’8 Ottobre 2017.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review |
|---|
| 1 | 3DS | Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions | Nintendo | October 5 | 25,788 | 25,788 | | |
| 2 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21 | 22,338 | 1,212,901 | 72 | |
| 3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28 | 13,392 | 734,133 | 70 | |
| 4 | PS4 | Fifa 18 (Including Limited, Bundled Editions) | Electronic Arts | September 26 | 13,169 | 69,088 | | |
| 5 | PS4 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Including Limited Editions) | Nihon Falcom | September 28 | 12,581 | 99,841 | 80 | |
| 6 | NSw | Pokkén Tournament DX | Pokémon | September 22 | 11,831 | 88,768 | | |
| 7 | PS4 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | CAPCOM | October 5 | 11,666 | 11,666 | | |
| 8 | PS4 | Sniper Ghost Warrior 3 | Ubisoft | October 5 | 10,825 | 10,825 | | |
| 9 | NSw | Fire Emblem Warriors (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | September 28 | 8,024 | 49,514 | 75 | |
| 10 | PS4 | Winning Eleven 2018 | Konami | September 14 | 6,266 | 97,712 | | |
| 11 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3 | 6,196 | 604,865 | 92 | |
| 12 | PSV | Tokyo Clanpool (Including Limited Editions) | Compile Heart | October 5 | 5,197 | 5,197 | | |
| 13 | 3DS | Fire Emblem Warriors (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | September 28 | 4,952 | 23,309 | 65 | |
| 14 | NSw | Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Including Bundled Editions) | CAPCOM | August 25 | 4,785 | 151,668 | | |
| 15 | NSw | Fifa 18 | Electronic Arts | September 29 | 4,660 | 17,276 | | |
| 16 | 3DS | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Including Bundled Editions) | Square Enix | July 29 | 4,370 | 1,737,922 | 90 | |
| 17 | NSw | Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | September 7 | 4,339 | 40,424 | | |
| 18 | 3DS | Snack World Trejarers | Level-5 | August 10 | 4,126 | 176,959 | 50 | |
| 19 | NSw | ARMS | Nintendo | June 16 | 3,340 | 232,688 | 82 | |
| 20 | PS4 | Destiny 2 | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | September 6 | 3,205 | 91,893 | | |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|
| Switch | 38,204 |
| PS4 | 16,680 |
| New 2DS LL | 12,658 |
| New 3DS LL | 8,534 |
| PS4 Pro | 5,869 |
| Vita | 3,545 |
| 2DS | 1,594 |
| New 3DS | 265 |
| Xbox One | 186 |
| PS3 | 72 |
| Wii U | 45 |
Fonte: Media Create via 4Gamer