Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 23 al 29 Giugno 2014.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | 1 | The Wind Rises | 18,052 | 81,163 | 14/6/18 | WDS | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 2 | – | Kamigami no Asobi Ⅰ (DVD) | 4,493 | 4,493 | 14/6/25 | FTW | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Mekaku City Actors 1 “Jinzō Enemy” (Limited Complete Pressing) | 4,215 | 4,215 | 14/6/25 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Koimonogatari Vol. I/Hitagi End (Part I) (Monogatari Second Season, Limited Complete Pressing) | 3,742 | 3,742 | 14/6/25 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | 2 | Kuroko’s Basketball 2nd Season 6 | 2,439 | 9,182 | 14/6/20 | BVS | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 6 | 4 | Mobile Suit Gundam UC 7 | 2,029 | 53,588 | 14/6/6 | BVS | |
| Animation | 1 | 4 | |||||
| 7 | – | No Game, No Life Ⅰ (DVD) | 1,661 | 1,661 | 14/6/25 | FTW | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 6 | Lupin III vs. Detective Conan The Movie Regular Edition | 1,311 | 14,389 | 14/6/4 | SGK | |
| Animation | 3 | 4 | |||||
| 9 | – | Little Busters! Refrain 6 (Limited First Pressing) | 1,187 | 1,187 | 14/6/25 | WHV | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | – | Nisekoi 4 (Limited Complete Pressing) | 1,143 | 1,143 | 14/6/25 | ANX | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | – | Magi – The Kingdom of Magic 6 (Limited Complete Pressing) | 1,064 | 1,064 | 14/6/25 | ANX | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | Strike the Blood Vol. 6 (Limited First Pressing) | 1,006 | 1,006 | 14/6/25 | WHV | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | Date A Live II DVD Limited Edition Vol. 1 | 962 | 962 | 14/6/27 | KKA | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | 8 | Lupin III vs. Detective Conan The Movie Deluxe Edition | 818 | 15,256 | 14/6/4 | SGK | |
| Animation | 2 | 4 | |||||
| 15 | – | Inazuma Eleven GO DVD-Box2 Chrono Stone Arc (Limited-Time Pressing) | 786 | 786 | 14/6/25 | NUE/SGK | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | 12 | Tangled | 771 | 60,579 | 11/11/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 121 | |||||
| 17 | – | Log Horizon 6 (DVD) | 763 | 763 | 14/6/25 | NHE | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | 7 | Initial D: Final Stage Vol. 1 | 635 | 6,507 | 14/6/13 | AVP | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 19 | 16 | The Little Mermaid Special Edition | 610 | 34,628 | 13/10/23 | WDS | |
| Animation | 3 | 36 | |||||
| 20 | 17 | Despicable Me (12.04) | 597 | 80,168 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 70 | |||||
| 21 | 15 | Despicable Me 2 | 571 | 35,353 | 14/3/5 | NUE | |
| Animation | 1 | 17 | |||||
| 22 | – | Danbōru Senki Wars Vol. 9 | 503 | 503 | 14/6/25 | SGK/MFI | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 6 | 461 | 461 | 14/6/25 | WHV | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | – | Maken-Ki! Battling Venus 2 DVD Limited Edition Vol. 4 | 453 | 453 | 14/6/27 | KKA | |
| Animation | 24 | 1 | |||||
| 25 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 5 | 448 | 448 | 14/6/25 | WHV | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | 9 | Is the order a rabbit? Vol. 1 (Limited First Edition Bundled With Advance Event Pass Application Form) | 411 | 1,471 | 14/6/20 | NUE | |
| Animation | 9 | 2 | |||||
| 27 | 24 | My Neighbor Totoro | 408 | 1,249,711 | 01/9/28 | BVH | |
| Animation | 1 | 653 | |||||
| 28 | 5 | Yowapeda (Yowamushi Pedal) Vol. 7 | 407 | 2,520 | 14/6/18 | TOH | |
| Animation | 5 | 2 | |||||
| 29 | – | Nagi no Asukara Vol. 7 (Limited First Edition) | 391 | 391 | 14/6/25 | PR1/Nagi no Asukara Production Committee | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 30 | – | Tokyo Ravens Vol. 7 (Limited First Edition) | 379 | 379 | 14/6/25 | Kouhei Aazno, Sumihei/Kadokawa/Fujimi Shobo/Tokyo Ravens Production Committee | |
| Animation | 30 | 1 | |||||
Fonte: Oricon
