Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 20 al 26 di Maggio 2013.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | ||
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | ||||||
| 1 | – | ● | Gintama’ Enchōsen 04 (Limited Complete Pressing) | 6,572 | 6,572 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | ||||||
| 2 | – | ● | Sword Art Online 8 (Limited Complete Pressing) | 4,527 | 4,527 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | ||||||
| 3 | – | ● | 009 Re:Cyborg | 4,244 | 4,244 | 13/5/22 | VAP | |
| Animation | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | ↓ | Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo | 3,266 | 159,744 | 13/4/24 | K | |
| Animation | 1 | 5 | ||||||
| 5 | – | ● | One Piece Film Z Tie-In Special Eidtion Z no Kibō | 2,899 | 2,899 | 13/5/24 | AVE | |
| Animation | 5 | 1 | ||||||
| 6 | – | ● | Magi 6 (Limited Complete Pressing) | 2,234 | 2,234 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | ||||||
| 7 | – | ● | Psycho-Pass Vol. 6 DVD | 1,359 | 1,359 | 13/5/24 | CX/TOH | |
| Animation | 7 | 1 | ||||||
| 8 | – | ● | Hidamari Sketch × Honeycomb 6 (Limited Complete Pressing) | 1,009 | 1,009 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 8 | 1 | ||||||
| 9 | – | ● | Polar Bear’s Café cafe. 11 | 881 | 881 | 13/5/24 | AVE | |
| Animation | 9 | 1 | ||||||
| 10 | 6 | ↓ | Monsters, Inc. (07.06) | 647 | 191,222 | 07/6/20 | BVH | |
| Animation | 4 | 298 | ||||||
| 11 | – | ● | Total Eclipse Vol. 9 Limited First Edition | 584 | 584 | 13/5/24 | AVE | |
| Animation | 11 | 1 | ||||||
| 12 | – | ● | Joshiraku 6 (Limited-Time Edition) | 575 | 575 | 13/5/22 | K | |
| Animation | 12 | 1 | ||||||
| 13 | – | ● | Chihayafuru 2 DVD-Box Part I | 572 | 572 | 13/5/22 | VAP | |
| Animation | 13 | 1 | ||||||
| 14 | 3 | ↓ | Initial D Fifth Stage Vol. 5 | 566 | 8,712 | 13/5/10 | AVE | |
| Animation | 2 | 3 | ||||||
| 15 | – | ● | Pixar Short Films Vol. 2 | 558 | 558 | 13/5/22 | WDS | |
| Animation | 15 | 1 | ||||||
| 16 | – | ● | My Little Monster 7 (Limited Complete Pressing) | 510 | 510 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 16 | 1 | ||||||
| 17 | – | ● | Oreshura 4 (Limited Complete Pressing) | 504 | 504 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 17 | 1 | ||||||
| 18 | 7 | ↓ | My Neighbor Totoro | 489 | 1,189,360 | 01/9/28 | BVH | |
| Animation | 1 | 596 | ||||||
| 19 | 13 | ↓ | Cars (11.07) | 485 | 152,085 | 11/7/6 | WDS | |
| Animation | 1 | 99 | ||||||
| 20 | 5 | ↓ | Road to Ninja: Naruto the Movie (Limited Complete Pressing) | 464 | 18,032 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 2 | 5 | ||||||
| 21 | 9 | ↓ | Puss in Boots (13.03) | 461 | 6,861 | 13/3/22 | PHE | |
| Animation | 6 | 10 | ||||||
| 22 | – | ● | Lego Star Wars: The Empire Strikes Out (13.05) | 431 | 431 | 13/5/24 | FOX | |
| Animation | 22 | 1 | ||||||
| 23 | – | ● | Blast of Tempest 5 (Limited Complete Pressing) | 420 | 420 | 13/5/22 | ANX | |
| Animation | 23 | 1 | ||||||
| 24 | 15 | ↓ | Toy Story 3 (12.07) | 391 | 69,171 | 12/7/4 | WDS | |
| Animation | 1 | 47 | ||||||
| 25 | 11 | ↓ | Kami-Usagi Rope 3 (Third Season) | 368 | 10,848 | 12/11/23 | RBT | |
| Animation | 7 | 21 | ||||||
| 26 | 23 | ↓ | Toy Story Special Edition | 366 | 200,693 | 10/5/21 | WDS | |
| Animation | 1 | 158 | ||||||
| 27 | 12 | ↓ | Wolf Children DVD | 355 | 44,382 | 13/2/20 | VAP | |
| Animation | 1 | 14 | ||||||
| 28 | – | ● | Detective Conan Part 21 Vol. 4 | 350 | 350 | 13/5/24 | SGK | |
| Animation | 28 | 1 | ||||||
| 29 | – | ● | Minami-ke Tadaima 3 | 349 | 349 | 13/5/22 | K | |
| Animation | 29 | 1 | ||||||
| 30 | 14 | ↓ | Kami-Usagi Rope | 340 | 10,713 | 11/1/28 | RBT | |
| Animation | 6 | 25 | ||||||
![]()
Fonte: Oricon
