¤ Classifica vendite settimanali dei DVD anime in Giappone
Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 7 al 13 Settembre 2015.
Rank | Last Week |
Title | Weekly Copies |
Total Copies |
Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank |
Weeks on Chart |
|||||
1 | 2 | Disney Short Film Collection | 2,623 | 13,579 | 15/8/26 | WDS | |
Animation | 1 | 3 | |||||
2 | 3 | Despicable Me 2 (14.09) | 2,467 | 77,712 | 14/9/3 | NUE | |
Animation | 1 | 54 | |||||
3 | 5 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 2,398 | 22,387 | 14/12/19 | NUE | |
Animation | 3 | 39 | |||||
4 | 4 | Despicable Me (12.04) | 1,847 | 133,910 | 12/4/13 | GUE | |
Animation | 1 | 133 | |||||
5 | 1 | Utano☆Princesama Revolutions 3 (DVD+CD) | 1,316 | 9,103 | 15/9/2 | K | |
Animation | 1 | 2 | |||||
6 | 7 | Movie Yo-kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! ( Special Price EditionDVD) | 1,060 | 126,355 | 15/7/8 | SGK/MFI | |
Animation | 1 | 10 | |||||
7 | – | Wagnaria!!3 (Working!!!) 2 (Limited Complete Pressing) | 1,031 | 1,031 | 15/9/9 | ANX | |
Animation | 7 | 1 | |||||
8 | 8 | The [email protected] Cinderella Girls 4 (Limited Complete Pressing) | 601 | 5,501 | 15/8/27 | ANX | |
Animation | 5 | 3 | |||||
9 | – | Animation My Little Pony: Friendship Is Magic DVD-Box | 564 | 564 | 15/9/9 | FTW | |
Animation | 9 | 1 | |||||
10 | – | Gekijō-ban PriPara Mi~nna Atsumare! Prism Tours (DVD) | 539 | 539 | 15/9/11 | AVP | |
Animation | 10 | 1 | |||||
11 | 6 | One Piece Log Collection Fish-man Island | 521 | 10,724 | 15/8/28 | AVP | |
Animation | 1 | 3 | |||||
12 | 13 | The Last -Naruto the Movie- (Limited Complete Pressing) | 518 | 33,590 | 15/7/22 | ANX | |
Animation | 1 | 8 | |||||
13 | – | Rainbow Sentai Robin DVD-Box 2 | 509 | 509 | 15/9/9 | BFI | |
Animation | 13 | 1 | |||||
14 | 16 | Toy Story of Terror! | 475 | 26,017 | 15/7/2 | WDS | |
Animation | 2 | 11 | |||||
15 | 17 | Doraemon: Nobita no Space Heroes | 456 | 6,108 | 15/8/5 | SGK | |
Animation | 6 | 6 | |||||
16 | – | World Trigger Vol.7 | 406 | 406 | 15/9/9 | TOE | |
Animation | 16 | 1 | |||||
17 | 18 | The Last -Naruto the Movie- ( Standard Edition) | 385 | 13,343 | 15/7/22 | ANX | |
Animation | 3 | 8 | |||||
18 | 21 | My Neighbor Totoro | 337 | 42,454 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 4 | 61 | |||||
19 | – | Kōsoku Denjin Albegas Complete DVD Vol.2 | 324 | 324 | 15/9/9 | TOE | |
Animation | 19 | 1 | |||||
20 | 10 | Stand By Me Doraemon (DVD Limited-Time Price Edition) | 321 | 87,256 | 15/2/18 | SGK | |
Animation | 1 | 30 | |||||
21 | 30 | Wolf Children Limited-Time Special Price Edition | 309 | 6,458 | 15/7/1 | VAP | |
Animation | 7 | 11 | |||||
22 | – | Pretty Guardian Sailor Moon Crystal DVD ( Standard Edition) 11 | 303 | 303 | 15/9/9 | K | |
Animation | 22 | 1 | |||||
23 | 24 | Tom and Jerry: Spy Quest | 243 | 2,527 | 15/7/17 | WHV | |
Animation | 16 | 6 | |||||
24 | – | Peeping Life x Kaijū Sakaba Kaijū-tachi ga Iru Tokoro | 234 | 954 | 15/7/10 | CMW | |
Animation | 15 | 4 | |||||
25 | 23 | Summer Wars Limited-Time Special Price Edition | 218 | 9,189 | 15/7/1 | VAP | |
Animation | 4 | 11 | |||||
26 | – | Madagascar 3 (14.11) | 208 | 10,904 | 14/11/21 | FOX | |
Animation | 15 | 43 | |||||
27 | 27 | Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers | 199 | 1,874 | 15/7/17 | WHV | |
Animation | 17 | 6 | |||||
28 | – | Lego DC Comics Super Heroes: Justice League: Attack of the Legion of Doom | 189 | 189 | 15/9/9 | WHV | |
Animation | 28 | 1 | |||||
29 | – | The Nightmare Before Christmas (05.09) | 185 | 147,946 | 05/9/7 | BVH | |
Animation | 3 | 142 | |||||
30 | – | Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes | 178 | 178 | 15/7/17 | WHV | |
Animation | 30 | 1 |
Fonte: Oricon
Leave a reply