¤ Classifica vendite settimanali dei Blu Ray anime in Giappone
Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dall’8 al 14 Gennaio 2018.
Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
1 | 1 | Despicable Me 3 Blu-ray+DVD Set | 2,994 | 124,048 | 17/12/6 | NUE | |
Animation | 1 | 6 | |||||
2 | 2 | Love Live! Sunshine!! 2nd Season 1 (Limited Special Edition) | 2,345 | 55,644 | 17/12/22 | BVS | |
Animation | 1 | 4 | |||||
3 | 3 | Cars 3 MovieNEX | 1,674 | 96,449 | 17/11/22 | WDS | |
Animation | 1 | 8 | |||||
4 | – | Robot Girls Z Full Complete Blu-ray | 1,231 | 1,231 | 18/1/10 | TOA/TOE | |
Animation | 4 | 1 | |||||
5 | 5 | Moana MovieNEX | 998 | 211,822 | 17/7/5 | WDS | |
Animation | 1 | 28 | |||||
6 | 4 | your name. Blu-ray Standard Edition | 857 | 278,899 | 17/7/26 | TOH | |
Animation | 1 | 25 | |||||
7 | – | Classroom of the Elite Vol. 4 (Blu-ray) | 814 | 814 | 18/1/10 | KKA | |
Animation | 7 | 1 | |||||
8 | – | Donten ni Warau Gaiden: Ketsubetsu, Yamainu no Chikai | 673 | 673 | 18/1/10 | SHV | |
Animation | 8 | 1 | |||||
9 | 6 | The [email protected] SideM 1 (Limited Complete Pressing) | 628 | 14,861 | 17/12/27 | ANX | |
Animation | 2 | 3 | |||||
10 | 8 | Sing Blu-ray+DVD Set | 578 | 118,309 | 17/8/2 | NUE | |
Animation | 1 | 24 | |||||
11 | – | Kakegurui Blu-ray 4 | 391 | 391 | 18/1/12 | FRW | |
Animation | 11 | 1 | |||||
12 | – | Action Heroine Cheer Fruits Vol. 4 (Blu-ray) | 381 | 381 | 18/1/10 | C | |
Animation | 12 | 1 | |||||
13 | 10 | Owarimonogatari Vol. VIII Ōgi Dark (Limited Complete Pressing) | 359 | 17,420 | 17/12/27 | ANX | |
Animation | 1 | 3 | |||||
14 | 19 | Rage of Bahamut: Virgin Soul IV (Limited First Edition) | 356 | 3,045 | 17/12/29 | NUE | |
Animation | 10 | 3 | |||||
15 | 16 | Zootopia MovieNEX | 348 | 358,269 | 16/8/24 | WDS | |
Animation | 1 | 73 | |||||
16 | – | Tangled MovieNEX | 333 | 125,980 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 4 | 183 | |||||
17 | – | Land of the Lustrous Vol. 1 Blu-ray | 331 | 7,380 | 17/12/20 | TOH | |
Animation | 6 | 4 | |||||
18 | 9 | Senki Zesshō Symphogear AXZ 4 (Limited-Time Edition) | 301 | 9,847 | 17/12/27 | K | |
Animation | 4 | 3 | |||||
19 | – | Frozen MovieNEX | 299 | 2,455,344 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 1 | 183 | |||||
20 | – | Cars MovieNEX | 288 | 49,508 | 14/4/23 | WDS | |
Animation | 6 | 195 |
Fonte: Oricon
Leave a reply