I dati della classifica sono interessanti in quanto ci permettono di fare delle previsioni su quali di questi titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati, mentre di altri (sempre in Italia) è in pubblicazione il relativo manga, il che li rende più probabili rispetto agli altri e, per concludere, la lista presenta anche l’andamento in patria di tutte le novità del settore, dandoci un seppur piccolo spaccato sul gradimento del pubblico verso le novità. I dati della classifica si riferiscono al periodo che va dal 20 al 26 Aprile 2020.
| Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | April 26 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 11.5 | ![]() |
| Detective Conan | NTV | April 25 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 9.7 | ![]() |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | April 26 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 7.6 | ![]() |
| Hakushon Daimaō 2020 | NTV | April 25 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 6.1 | ![]() |
| One Piece | Fuji TV | April 26 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 5.3 | ![]() |
| Doraemon | TV Asahi | April 25 (Sat) | 17:00 | 30 min. | 5.1 | ![]() |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | April 25 (Sat) | 16:30 | 30 min. | 4.6 | ![]() |
| Healin’ Good Precure | TV Asahi | April 26 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
| GeGeGe no Kitarō | Fuji TV | April 26 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
| Soreike! Anpanman | NTV | April 24 (Fri) | 10:55 | 30 min. | 3.5 | ![]() |
Le valutazioni televisive di cui sopra sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un dato programma, sulla base dei dati di un sondaggio di famiglie nella regione giapponese del Kanto. Le valutazioni non contano le registrazioni che gli spettatori guarderanno in seguito.
Fonte: Video Research (Regione del Kanto)










