Riportiamo la classifica degli ascolti tv per i titoli anime giapponesi secondo le rilevazioni fatte da Video Research (regione del Kanto). I dati della classifica sono interessanti in quanto ci permettono di fare delle previsioni su quali di questi titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati, mentre di altri (sempre in Italia) è in pubblicazione il relativo manga, il che li rende più probabili rispetto agli altri e, per concludere, la lista presenta anche l’andamento in patria di tutte le novità del settore, dandoci un seppur piccolo spaccato sul gradimento del pubblico verso le novità. I dati della classifica si riferiscono al periodo che va dal 6 al 12 Marzo 2017.
| Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | March 12 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 12.7 | ![]() |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | March 12 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 8.9 | ![]() |
| Detective Conan | NTV | March 11 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 7.3 | ![]() |
| Time Bokan 24 | NTV | March 11 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 3.7 | ![]() |
| Pokémon Sun & Moon | TV Tokyo | March 9 (Thurs) | 18:55 | 30 min. | 3.6 | ![]() |
| Kirakira ☆ Precure a la Mode | TV Asahi | March 12 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 3.5 | ![]() |
| Yo-kai Watch | TV Tokyo | March 10 (Fri) | 18:25 | 30 min. | 3.3 | ![]() |
| Folktales from Japan | TV Tokyo | March 12 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 3.3 | ![]() |
| Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | March 11 (Sat) | 08:35 | 25 min. | 2.9 | ![]() |
| Naruto Shippūden | TV Tokyo | March 9 (Thurs) | 19:25 | 28 min. | 2.8 | ![]() |
Fonte: Video Research (Regione del Kanto)










