Come ogni anno l’autorevole sito Oricon ha rilasciato la consueta classifica annuale delle colonne sonore maggiormente vendute in tutto il territorio Giapponese durante tutto il 2012. La classifica è interessante da vedere perché mostra quale delle colonne sonore usate per gli anime siano di maggior successo e, se incrociata con le classifiche di gradimento degli anime, non sempre coincidono e non sono poche le sorprese che la classifica ci regala.
| Rank | Estimated Discs Sold | Title | Anime |
| Artist | |||
| 1 | 177,365 | “Ikiteru Ikiteku” | Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima ~Animal Adventure~ |
| Masaharu Fukuyama | |||
| 2 | 140,882 | “Love Chase” | Toriko |
| Tomohisa Yamashita | |||
| 3 | 102,924 | “Bright Stream” | Magical Girl Lyrical Nanoha the Movie 2nd A’s |
| Nana Mizuki | |||
| 4 | 85,138 | “crossing field” | Sword Art Online |
| LiSA | |||
| 5 | 83,506 | “Mōretsu Uchū Kōkyōkyoku – Dai-Shichi Gakushō ‘Mugen no Ai'” | Bodacious Space Pirates |
| Momoiro Clover Z | |||
| 6 | 80,843 | “Shōnen yo, Uso o Tsuke!” | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu! Ora to Uchū no Princess |
| Watarirouka Hashiritai 7 | |||
| 7 | 79,505 | “Synchrogazer” | Senki Zesshō Symphogear |
| Nana Mizuki | |||
| 8 | 75,567 | Time Space EP (“Metro Baroque”/”Party! Party!”/”Jikū Sapphire”/”One”) | Blood-C: The Last Dark (Metro Baroque) |
| Nana Mizuki | |||
| 9 | 73,959 | “Luminous” | Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 1: Beginnings |
| ClariS | |||
| 10 | 69,390 | “Go to the top” | Total Eclipse |
| Kumi Koda |
![]()
Source: Oricon