Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i titoli manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dall’18 al 24 Maggio 2015.
| Rank | Title | Est. Weekly Copies | Est. Total Copies | Release Date | Publisher | |
| Author | Highest Rank | Weeks on List | ||||
| 1 | Terra Formars 13 | 345,293 | 345,293 | 2015/05 | Shueisha | |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | 1 | 1 | ||||
| 2 | Fairy Tail 49 | 149,299 | 314,169 | 2015/05 | Kodansha | |
| Hiro Mashima | 2 | 2 | ||||
| 3 | Hozuki no Reitetsu 18 | 107,645 | 107,645 | 2015/05 | Kodansha | |
| Natsumi Eguchi | 3 | 1 | ||||
| 4 | Historie 9 | 81,358 | 81,358 | 2015/05 | Kodansha | |
| Hitoshi Iwaaki | 4 | 1 | ||||
| 5 | Barakamon 11 | 72,337 | 279,557 | 2015/05 | Square Enix | |
| Satsuki Yoshino | 1 | 2 | ||||
| 6 | Love So Life 16 | 69,886 | 69,886 | 2015/05 | Hakusensha | |
| Kaede Kōchi | 6 | 1 | ||||
| 7 | Your Lie in April 11 | 69,306 | 173,461 | 2015/05 | Kodansha | |
| Naoshi Arakawa | 3 | 2 | ||||
| 8 | Assassination Classroom 14 | 50,476 | 759,851 | 2015/05 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 1 | 4 | ||||
| 9 | Baby Steps 35 | 49,831 | 104,457 | 2015/05 | Kodansha | |
| Hikaru Katsuki | 9 | 2 | ||||
| 10 | BE BLUES! 19 | 49,117 | 49,322 | 2015/05 | Shogakukan | |
| Motoyuki Tanaka | 10 | 1 | ||||
| 11 | Usogui 37 | 48,901 | 48,901 | 2015/05 | Shueisha | |
| Toshio Sako | 11 | 1 | ||||
| 12 | Usogui 38 | 48,381 | 48,381 | 2015/05 | Shueisha | |
| Toshio Sako | 12 | 1 | ||||
| 13 | Hozuki no Reitetsu 18 Limited Edition with DVD | 47,931 | 47,931 | 2015/05 | Kodansha | |
| Natsumi Eguchi | 13 | 1 | ||||
| 14 | Bakuon!! 6 | 44,710 | 44,710 | 2015/05 | Akita Shoten | |
| Mimana Orimoto | 14 | 1 | ||||
| 15 | Golden Kamui 3 | 43,579 | 43,579 | 2015/05 | Shueisha | |
| Satoru Noda | 15 | 1 | ||||
| 16 | The Knight in the Area 46 | 42,504 | 85,807 | 2015/05 | Kodansha | |
| Story: Hiroaki Igano / Art: Kaya Tsukiyama | 11 | 2 | ||||
| 17 | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge 4 | 40,955 | 40,955 | 2015/05 | Square Enix | |
| Nozomi Uda | 17 | 1 | ||||
| 18 | Shitsuji-sama no Okiniiri 20 | 40,063 | 40,063 | 2015/05 | Hakusensha | |
| Art: Rei Izawa / Story Composition: Fuyu Tsuyama | 18 | 1 | ||||
| 19 | Namaiki Zakari. 4 | 35,931 | 35,931 | 2015/05 | Hakusensha | |
| Miyuki Mitsubachi | 19 | 1 | ||||
| 20 | Denpa Kyōshi – He Is a Ultimate Teacher 16 | 35,664 | 35,664 | 2015/05 | Shogakukan | |
| Takeshi Azuma | 20 | 1 | ||||
| 21 | Haikyu!! 16 | 35,209 | 724,285 | 2015/05 | Shueisha | |
| Haruichi Furudate | 1 | 4 | ||||
| 22 | Tokyo Tarareba-jō 2 | 32,933 | 95,639 | 2015/05 | Kodansha | |
| Akiko Higashimura | 5 | 2 | ||||
| 23 | BIRDMEN 5 | 31,327 | 31,493 | 2015/05 | Shogakukan | |
| Yellow Tanabe | 23 | 1 | ||||
| 24 | Fūka 6 | 30,949 | 69,659 | 2015/05 | Kodansha | |
| Kouji Seo | 14 | 2 | ||||
| 25 | Natsume’s Book of Friends 19 | 30,774 | 441,074 | 2015/05 | Hakusensha | |
| Yuki Midorikawa | 3 | 4 | ||||
| 26 | Hōseki no Kuni 4 | 30,321 | 30,321 | 2015/05 | Kodansha | |
| Haruko Ichikawa | 26 | 1 | ||||
| 27 | Yamada-kun and the Seven Witches 17 | 28,433 | 60,544 | 2015/05 | Kodansha | |
| Miki Yoshikawa | 17 | 2 | ||||
| 28 | OUT 7 | 27,438 | 27,438 | 2015/05 | Akita Shoten | |
| Original Creator: Tatsuya Iguchi / Art: Makoto Mizuta | 28 | 1 | ||||
| 29 | Attack on Titan 16 | 27,394 | 1,589,164 | 2015/04 | Kodansha | |
| Hajime Isayama | 1 | 7 | ||||
| 30 | Imawa no Kuni no Alice (Alice in Borderland) 15 | 26,972 | 26,972 | 2015/05 | Shogakukan | |
| Haro Aso | 30 | 1 | ||||
| 31 | Aho Girl 6 | 26,607 | 52,198 | 2015/05 | Kodansha | |
| Hiroyuki | 24 | 2 | ||||
| 32 | Gugure! Kokkuri-san 9 | 26,315 | 26,315 | 2015/05 | Square Enix | |
| Midori Endō | 32 | 1 | ||||
| 33 | Domestic na Kanojo 5 | 24,196 | 53,148 | 2015/05 | Kodansha | |
| Kei Sasuga | 21 | 2 | ||||
| 34 | Blood Blockade Battlefront 1 | 22,852 | 144,105 | 2010/01 | Shueisha | |
| Yasuhiro Nightow | 34 | 11 | ||||
| 35 | Shōjo Fight 12 | 22,564 | 22,564 | 2015/05 | Kodansha | |
| Story & Art: Yoko Nihonbashi / Art Supervision: Tohru Kiuchi | 35 | 1 | ||||
| 36 | The Voynich Hotel 3 | 21,650 | 21,650 | 2015/05 | Akita Shoten | |
| Douman Seiman | 36 | 1 | ||||
| 37 | Blood Blockade Battlefront 2 | 20,506 | 141,303 | 2010/11 | Shueisha | |
| Yasuhiro Nightow | 37 | 10 | ||||
| 38 | One Piece 77 | 20,492 | 2,756,447 | 2015/04 | Shueisha | |
| Eiichiro Oda | 1 | 8 | ||||
| 39 | Innocent 9 | 19,695 | 19,695 | 2015/05 | Shueisha | |
| Shin’ichi Sakamoto | 39 | 1 | ||||
| 40 | BTOOOM! 17 | 19,622 | 101,149 | 2015/05 | Shinchosha | |
| Junya Inoue | 8 | 3 | ||||
| 41 | Blood Blockade Battlefront 3 | 19,465 | 135,681 | 2011/05 | Shueisha | |
| Yasuhiro Nightow | 22 | 10 | ||||
| 42 | Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai 4 | 19,087 | 60,592 | 2015/05 | Kodansha | |
| Makino | 13 | 2 | ||||
| 43 | ACMA:GAME 11 | 18,865 | 38,812 | 2015/05 | Kodansha | |
| Art: Kōji Megumi / Original Creator: Meebu | 26 | 2 | ||||
| 44 | Liar x Liar 7 | 18,698 | 61,325 | 2015/05 | Kodansha | |
| Renjuro Kindaichi | 12 | 2 | ||||
| 45 | Die Wergelder 2 | 18,533 | 18,533 | 2015/05 | Kodansha | |
| Hiroaki Samura | 45 | 1 | ||||
| 46 | Fukigen na Mononoke An 4 | 18,468 | 18,468 | 2015/05 | Square Enix | |
| Kiri Wazawa | 46 | 1 | ||||
| 47 | Blood Blockade Battlefront 4 | 18,220 | 131,652 | 2011/12 | Shueisha | |
| Yasuhiro Nightow | 35 | 10 | ||||
| 48 | The Seven Deadly Sins 14 | 17,750 | 739,194 | 2015/04 | Kodansha | |
| Nakaba Suzuki | 1 | 6 | ||||
| 49 | Kantai Collection –Kan Colle– 4-Koma Comic Fubuki, Ganbarimasu! 5 | 17,487 | 52,930 | 2015/05 | Kadokawa | |
| Art: Ryōta Momoi / Sponsor: DMM.com / Development, Management: Kadokawa Games | 15 | 2 | ||||
| 50 | 7SEEDS 29 | 17,435 | 108,928 | 2015/05 | Shogakukan | |
| Yumi Tamura | 10 | 3 | ||||
Fonte: Oricon
