Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata 4GAMER. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati di questa settimana si riferiscono al periodo che va dal 27 Gennaio al 02 Febbraio 2014.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS3 | Mobile Suit Gundam Extreme vs. Full Boost (Including Limited Editions) | Bandai Namco Games | January 30 | 269,940 | 269,940 | |||
| 2 | PS3 | Diablo 3 | Square Enix | January 30 | 41,727 | 41,727 | |||
| 3 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | Nintendo | January 11 | 39,166 | 392,457 | 67 | ||
| 4 | PSV | Makai Senki Disgaea 4 Return | Nihonichi Software | January 30 | 33,749 | 33,749 | |||
| 5 | PS3 | Sengoku Basara 4 (including limited editions | CAPCOM | January 23 | 30,202 | 206,515 | |||
| 6 | 3DS | Yōkai Watch | Level 5 | July 11 | 27,670 | 373,199 | 85 | ||
| 7 | 3DS | Puzzle & Dragons Z | GungHo Online Entertainment | December 12 | 26,125 | 1,326,903 | 65 | ||
| 8 | 3DS | Toshintoshi: Girls Gift RPG | Imageepoch | January 30 | 23,036 | 23,036 | 85 | ||
| 9 | PSV | Ebikore+ Amagami | Kadokawa Games | January 30 | 20,519 | 20,519 | |||
| 10 | 3DS | Pokémon X/Y (Including Bundled Editions) | Pokémon | October 12 | 14,950 | 3,925,609 | 72 | ||
| 11 | 3DS | Shingeki no Kyojin ~Jinrui Saigo no Tsubasa~ | Spike Chunsoft | December 5 | 13,428 | 234,677 | 75 | ||
| 12 | PS3 | Saints Row IV Ultra Super Ultimate Deluxe Edition | Spike Chunsoft | January 23 | 10,672 | 45,158 | |||
| 13 | 3DS | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | Nintendo | December 26 | 10,048 | 366,541 | 70 | ||
| 14 | 3DS | Sentōchū: Densetsu no Shinobi to Survival Battle! | Namco Bandai Games | October 17 | 8,697 | 259,893 | |||
| 15 | PS3 | Dragon Ball Z Battle of Z | Namco Bandai Games | January 23 | 7,910 | 38,102 | |||
| 16 | 3DS | Monster Hunter 4 (Including Bundled Editions) | CAPCOM | September 14 | 7,278 | 3,208,411 | 75 | ||
| 17 | PSP | Shinobi, Koutsutsu (Including Limited Editions) | Idea Factory | January 30 | 7,174 | 7,174 | |||
| 18 | PS3 | Final Fantasy X / X-2 HD Remaster Twin Pack (Including Bundled Editions) | Square Enix | December 26 | 6,913 | 273,084 | |||
| 19 | Wii U | Super Mario 3D World | Nintendo | November 21 | 6,566 | 477,253 | 80 | ||
| 20 | PS3 | Grand Theft Auto V | Take Two Entertainment Japan | October 10 | 6,492 | 695,906 | 67 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| 3DS LL | 26,042 |
| Vita | 20,457 |
| PS3 | 14,100 |
| 3DS | 11,420 |
| Wii U | 8,072 |
| PSP | 3,366 |
| Vita TV | 1,789 |
| Xbox 360 | 260 |
Fontee: Media Create via 4Gamer
