Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 25 Novembre all’1 Dicembre 2019.
| Rank | System | Title | Publisher | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | November 15 | 275,959 | 2,023,043 | |
| 2 | PS4 | SD Gundam G Generation Cross Rays | Bandai Namco Entertainment | November 28 | 64,538 | 64,538 | |
| 3 | NSw | SD Gundam G Generation Cross Rays | Bandai Namco Entertainment | November 28 | 45,282 | 45,282 | |
| 4 | PS4 | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | November 28 | 34,608 | 34,608 | |
| 5 | NSw | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | October 31 | 26,256 | 285,175 | |
| 6 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18 | 22,302 | 312,383 | |
| 7 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 11,084 | 1,022,756 | |
| 8 | NSw | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Sega | November 1 | 10,439 | 62,021 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 9,834 | 2,543,292 | |
| 10 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 9,789 | 3,348,488 | |
| 11 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 9,424 | 1,163,778 | |
| 12 | PS4 | Death Stranding | SIE | November 8 | 8,183 | 243,994 | |
| 13 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 7,832 | 707,984 | |
| 14 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 7,574 | 232,392 | |
| 15 | PS4 | Star Wars Jedi: Fallen Order | EA Games | November 15 | 5,582 | 42,664 | |
| 16 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | October 25 | 5,193 | 192,544 | |
| 17 | PS4 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate | 5pb. Games | November 28 | 5,156 | 5,156 | |
| 18 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,246 | 3,194,509 | |
| 19 | NSw | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco Entertainment | October 10 | 4,073 | 71,229 | |
| 20 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 4,025 | 439,744 |
Fonte: Famitsu
