Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019.
| Rank | System | Title | Publisher | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Persona 5 Royal | Atlus | October 31 | 201,448 | 201,448 | |
| 2 | NSw | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | October 31 | 150,649 | 150,649 | |
| 3 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18 | 51,143 | 183,685 | |
| 4 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | October 25 | 37,905 | 155,575 | |
| 5 | NSw | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Sega | November 1 | 19,438 | 19,438 | |
| 6 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 8,551 | 421,548 | |
| 7 | NSw | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | October 17 | 8,266 | 90,954 | |
| 8 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,758 | 987,202 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,233 | 2,511,662 | |
| 10 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 7,109 | 3,317,305 | |
| 11 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 6,393 | 683,037 | |
| 12 | NSw | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco Entertainment | October 10 | 5,356 | 54,350 | |
| 13 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 5,058 | 389,551 | |
| 14 | PS4 | Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition | Spike Chunsoft | October 31 | 4,994 | 4,994 | |
| 15 | NSw | Resident Evil Triple Pack | CAPCOM | October 31 | 4,768 | 4,768 | |
| 16 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 4,598 | 208,592 | |
| 17 | PS4 | The Outer Worlds | Private Division | October 25 | 3,618 | 14,277 | |
| 18 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 3,556 | 1,433,168 | |
| 19 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,334 | 1,139,011 | |
| 20 | NSw | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | September 20 | 3,229 | 227,595 |
Source: Famitsu
