Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 57,667 | 360,871 | |
| 2 | PS4 | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | Ubisoft | October 4 | 54,773 | 54,773 | |
| 3 | NSw | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | September 20 | 16,430 | 203,580 | |
| 4 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 15,697 | 361,936 | |
| 5 | PS4 | Code Vein | Bandai Namco Entertainment | September 27 | 12,926 | 73,769 | |
| 6 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 9,840 | 654,285 | |
| 7 | PS4 | FIFA 20 | EA Games | September 24 | 9,435 | 53,186 | |
| 8 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 9,252 | 3,288,904 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,941 | 2,480,563 | |
| 10 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,507 | 954,488 | |
| 11 | PS4 | Ys IX: Monstrum Nox | Nihon Falcom | September 26 | 7,461 | 52,839 | |
| 12 | PS4 | World War Z | Mad Dog Games | September 26 | 7,211 | 35,083 | |
| 13 | PS4 | Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout | KOEI Tecmo Games | September 26 | 6,812 | 60,240 | |
| 14 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 6,384 | 187,132 | |
| 15 | PS4 | eFootball Pro Evolution Soccer 2020 | Konami | September 10 | 5,140 | 91,962 | |
| 16 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,082 | 1,417,878 | |
| 17 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,421 | 1,124,321 | |
| 18 | NSw | Super Robot Wars V | Bandai Namco Entertainment | October 3 | 4,213 | 4,213 | |
| 19 | NSw | FIFA 20 Legacy Edition | EA Games | September 24 | 4,137 | 13,730 | |
| 20 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 3,808 | 3,168,698 |
Fonte: Famitsu
