Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 23 al 29 Settembre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 303,204 | 303,204 | |
| 2 | PS4 | Code Vein | Bandai Namco Entertainment | September 27 | 60,843 | 60,843 | |
| 3 | PS4 | Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout | KOEI Tecmo Games | September 26 | 53,428 | 53,428 | |
| 4 | NSw | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | September 20 | 45,775 | 187,150 | |
| 5 | PS4 | Ys IX: Monstrum Nox | Nihon Falcom | September 26 | 45,378 | 45,378 | |
| 6 | PS4 | FIFA 20 | EA Games | September 24 | 43,751 | 43,751 | |
| 7 | PS4 | World War Z | Mad Dog Games | September 26 | 27,872 | 27,872 | |
| 8 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 26,324 | 346,239 | |
| 9 | NSw | Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout | KOEI Tecmo Games | September 26 | 25,538 | 25,538 | |
| 10 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 14,731 | 644,445 | |
| 11 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 13,272 | 3,279,652 | |
| 12 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 11,813 | 2,471,622 | |
| 13 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 11,646 | 945,981 | |
| 14 | NSw | Dead by Daylight | 3goo | September 26 | 9,988 | 9,988 | |
| 15 | NSw | FIFA 20 Legacy Edition | EA Games | September 24 | 9,593 | 9,593 | |
| 16 | PS4 | eFootball Pro Evolution Soccer 2020 | Konami | September 10 | 9,309 | 86,822 | |
| 17 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 8,907 | 180,748 | |
| 18 | PS4 | Borderlands 3 | Gearbox Software | September 13 | 7,232 | 52,079 | |
| 19 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 6,916 | 1,412,796 | |
| 20 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 6,412 | 1,119,900 |
Fonte: Famitsu
