Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 16 al 22 Settembre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | September 20 | 141,375 | 141,375 | |
| 2 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 39,594 | 319,915 | |
| 3 | PS4 | eFootball Pro Evolution Soccer 2020 | Konami | September 10 | 19,249 | 77,513 | |
| 4 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 14,905 | 629,714 | |
| 5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 12,266 | 3,266,380 | |
| 6 | NSw | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered | Bandai Namco Entertainment | September 20 | 11,237 | 11,237 | |
| 7 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 10,813 | 934,335 | |
| 8 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 10,786 | 2,459,809 | |
| 9 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 9,803 | 171,841 | |
| 10 | PS4 | Borderlands 3 | Gearbox Software | September 13 | 8,811 | 44,847 | |
| 11 | NSw | Cardfight!! Vanguard EX | FuRyu | September 19 | 7,989 | 7,989 | |
| 12 | NSw | Daemon X Machina | Marvelous | September 13 | 7,972 | 36,121 | |
| 13 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne | CAPCOM | September 6 | 6,390 | 61,592 | |
| 14 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 6,281 | 1,405,880 | |
| 15 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 6,277 | 1,633,499 | |
| 16 | PS4 | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered | Bandai Namco Entertainment | September 20 | 6,271 | 6,271 | |
| 17 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 5,836 | 1,113,488 | |
| 18 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,788 | 3,159,092 | |
| 19 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 5,643 | 245,461 | |
| 20 | PS4 | F1 2019 | Codemasters | September 19 | 4,248 | 4,248 |
Fonte: Famitsu
