Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 9 al 15 Settembre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 74,165 | 280,321 | |
| 2 | PS4 | eFootball Pro Evolution Soccer 2020 | Konami | September 10 | 58,264 | 58,264 | |
| 3 | PS4 | Borderlands 3 | Gearbox Software | September 13 | 36,036 | 36,036 | |
| 4 | NSw | Daemon X Machina | Marvelous | September 13 | 28,149 | 28,149 | |
| 5 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 14,512 | 614,809 | |
| 6 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne | CAPCOM | September 6 | 11,042 | 55,202 | |
| 7 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 10,298 | 3,254,114 | |
| 8 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 8,884 | 162,038 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,568 | 2,449,023 | |
| 10 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,051 | 923,522 | |
| 11 | PS4 | NBA 2K20 | 2K Games | September 6 | 4,950 | 18,411 | |
| 12 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,756 | 1,107,652 | |
| 13 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,469 | 1,399,599 | |
| 14 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 4,466 | 239,818 | |
| 15 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,087 | 3,153,304 | |
| 16 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 3,568 | 1,627,222 | |
| 17 | NSw | Astral Chain | Nintendo | August 30 | 3,293 | 44,658 | |
| 18 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 2,875 | 682,163 | |
| 19 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 2,742 | 159,240 | |
| 20 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 2,125 | 268,252 |
Fonte: Famitsu
