Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 2 al 8 Settembre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | CAPCOM | September 6 | 206,156 | 206,156 | |
| 2 | PS4 | Monster Hunter World: Iceborne | CAPCOM | September 6 | 44,160 | 44,160 | |
| 3 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 18,296 | 600,297 | |
| 4 | PS4 | NBA 2K20 | 2K Games | September 6 | 13,461 | 13,461 | |
| 5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 10,611 | 3,243,816 | |
| 6 | NSw | Astral Chain | Nintendo | August 30 | 9,129 | 41,365 | |
| 7 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 9,018 | 153,154 | |
| 8 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,850 | 2,440,455 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,221 | 915,471 | |
| 10 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 6,255 | 235,352 | |
| 11 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 5,175 | 1,102,896 | |
| 12 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,590 | 1,395,130 | |
| 13 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 4,301 | 1,623,654 | |
| 14 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,146 | 3,149,217 | |
| 15 | PS4 | Azur Lane: Crosswave | Compile Heart | August 29 | 4,094 | 37,857 | |
| 16 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 4,014 | 35,312 | |
| 17 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 3,240 | 156,498 | |
| 18 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 3,078 | 679,288 | |
| 19 | NSw | NBA 2K20 | 2K Games | September 6 | 2,828 | 2,828 | |
| 20 | NSw | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 2,383 | 46,657 |
Fonte: Famitsu
