Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 26 Agosto al 1 Settembre 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Azur Lane: Crosswave | Compile Heart | August 29 | 33,763 | 33,763 | |
| 2 | NSw | Astral Chain | Nintendo | August 30 | 32,236 | 32,236 | |
| 3 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 22,580 | 582,001 | |
| 4 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 11,114 | 3,233,205 | |
| 5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 9,725 | 2,431,605 | |
| 6 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 9,715 | 144,136 | |
| 7 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 9,340 | 907,250 | |
| 8 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 7,641 | 229,097 | |
| 9 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 6,697 | 1,619,353 | |
| 10 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 5,544 | 1,097,721 | |
| 11 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 5,152 | 31,298 | |
| 12 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,982 | 1,390,540 | |
| 13 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,637 | 3,145,071 | |
| 14 | PS4 | Oninaki | Square Enix | August 22 | 4,562 | 18,751 | |
| 15 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 4,421 | 153,258 | |
| 16 | NSw | Oninaki | Square Enix | August 22 | 4,269 | 16,999 | |
| 17 | NSw | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 3,868 | 44,274 | |
| 18 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 3,269 | 676,210 | |
| 19 | PS4 | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 3,051 | 241,594 | |
| 20 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 2,961 | 263,956 |
Fonte: Famitsu
