Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 19 al 25 Agosto 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 22,582 | 559,421 | |
| 2 | PS4 | Oninaki | Square Enix | August 22 | 14,189 | 14,189 | |
| 3 | NSw | Oninaki | Square Enix | August 22 | 12,730 | 12,730 | |
| 4 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 8,776 | 3,222,091 | |
| 5 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 8,512 | 134,421 | |
| 6 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,491 | 897,910 | |
| 7 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 7,864 | 221,456 | |
| 8 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,613 | 2,421,880 | |
| 9 | NSw | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 4,775 | 40,406 | |
| 10 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 4,674 | 148,837 | |
| 11 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,663 | 1,092,177 | |
| 12 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 4,119 | 26,146 | |
| 13 | PS4 | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 4,110 | 238,543 | |
| 14 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,005 | 3,140,434 | |
| 15 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 3,897 | 1,612,656 | |
| 16 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 3,628 | 1,385,558 | |
| 17 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 3,419 | 260,995 | |
| 18 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 2,865 | 672,941 | |
| 19 | NSw | Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition | Bandai Namco Entertainment | August 9 | 2,060 | 18,427 | |
| 20 | NSw | Mary Skelter 2 | Compile Heart | August 22 | 2,056 | 2,056 |
Fonte: Famitsu
