Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 29 Luglio al 4 Agosto 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 36,486 | 454,569 | |
| 2 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 35,804 | 178,934 | |
| 3 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 23,924 | 71,624 | |
| 4 | PS4 | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 14,371 | 216,894 | |
| 5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 9,947 | 3,185,421 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,994 | 2,389,407 | |
| 7 | NSw | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 8,311 | 17,736 | |
| 8 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,634 | 867,243 | |
| 9 | NSw | Omega Labyrinth Life | D3 Publisher | August 1 | 6,643 | 6,643 | |
| 10 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 6,339 | 128,530 | |
| 11 | NSw | Rune Factory 4 Special | Marvelous | July 25 | 6,280 | 44,196 | |
| 12 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 5,303 | 1,071,530 | |
| 13 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 5,243 | 244,208 | |
| 14 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,587 | 3,124,893 | |
| 15 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,469 | 1,371,866 | |
| 16 | PS4 | Crash Team Racing Nitro-Fueled | Activision | August 1 | 4,230 | 4,230 | |
| 17 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 4,046 | 12,439 | |
| 18 | PS Vita | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 4,043 | 56,302 | |
| 19 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 3,802 | 1,590,134 | |
| 20 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 3,556 | 660,658 |
Fonte: Famitsu
