Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 17 al 23 Giugno 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 196,153 | 196,153 | |
| 2 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 75,505 | 75,505 | |
| 3 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 40,376 | 191,097 | |
| 4 | PS4 | Samurai Shodown | SNK | June 27 | 16,662 | 16,662 | |
| 5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 10,161 | 3,140,500 | |
| 6 | PS4 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! ~Kibō no Meikyū Tsudoi Shi Bōkensha-tachi~ | Entergram | June 27 | 8,856 | 8,856 | |
| 7 | NSw | Doraemon: Story of Seasons | Bandai Namco Entertainment | June 13 | 8,749 | 65,554 | |
| 8 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,108 | 2,348,789 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,795 | 830,685 | |
| 10 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 7,781 | 1,565,955 | |
| 11 | PS4 | Yakuza 5 | Sega | June 20 | 6,356 | 27,403 | |
| 12 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,573 | 3,099,211 | |
| 13 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,427 | 1,348,389 | |
| 14 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 4,717 | 643,426 | |
| 15 | PS4 | Jinrui no Minasama e | Nippon Ichi Software | June 27 | 4,401 | 4,401 | |
| 16 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,800 | 1,049,023 | |
| 17 | PS4 | Monster Hunter: World (Best Price) | CAPCOM | August 2, 2018 | 3,550 | 64,658 | |
| 18 | PSV | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! ~Kibō no Meikyū Tsudoi Shi Bōkensha-tachi~ | Entergram | June 27 | 3,371 | 3,371 | |
| 19 | NSw | Jinrui no Minasama e | Nippon Ichi Software | June 27 | 3,316 | 3,316 | |
| 20 | PS4 | Horizon Zero Dawn Complete Edition | Sony Interactive Entertainment | June 27 | 3,181 | 3,181 |
Fonte: Famitsu
