Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 20 al 26 Maggio 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 8,662 | 3,094,161 | |
| 2 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,451 | 790,783 | |
| 3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,193 | 2,310,186 | |
| 4 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,360 | 3,073,071 | |
| 5 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 4,658 | 621,135 | |
| 6 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 4,647 | 1,535,394 | |
| 7 | PS4 | Days Gone | Sony Interactive Entertainment | April 26 | 4,549 | 171,008 | |
| 8 | NSw | Resident Evil: Origins Collection | CAPCOM | May 23 | 4,081 | 4,081 | |
| 9 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,076 | 1,323,540 | |
| 10 | PS4 | Assassin’s Creed III Remastered | Ubisoft | May 23 | 3,767 | 3,767 | |
| 11 | PS4 | Ys; Celceta no Jukai: Kai | Falcom | May 16 | 3,428 | 17,323 | |
| 12 | NSw | Yoshi’s Crafted World | Nintendo | March 29 | 3,348 | 138,160 | |
| 13 | NSw | Team Sonic Racing | Sega | May 21 | 3,339 | 3,339 | |
| 14 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,314 | 1,032,029 | |
| 15 | NSw | Assassin’s Creed III Remastered | Ubisoft | May 23 | 2,973 | 2,973 | |
| 16 | PS4 | Team Sonic Racing | Sega | May 21 | 2,432 | 2,432 | |
| 17 | NSw | Super Dragon Ball Heroes: World Mission | Bandai Namco Entertainment | April 5 | 2,069 | 117,295 | |
| 18 | PS4 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | March 22 | 2,029 | 254,410 | |
| 19 | NSw | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | Square Enix | April 25 | 1,858 | 33,475 | |
| 20 | PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | January 25 | 1,755 | 831,333 |
Fonte: Famitsu
