Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 29 Aprile al 5 Maggio 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Days Gone | Sony Interactive Entertainment | April 26 | 33,876 | 148,195 | |
| 2 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 23,756 | 3,066,906 | |
| 3 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 20,114 | 768,123 | |
| 4 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 19,310 | 604,116 | |
| 5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 17,723 | 2,287,304 | |
| 6 | NSw | Yoshi’s Crafted World | Nintendo | March 29 | 15,275 | 125,146 | |
| 7 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 14,220 | 1,518,658 | |
| 8 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 13,272 | 1,020,100 | |
| 9 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 12,233 | 3,058,082 | |
| 10 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 10,497 | 1,309,237 | |
| 11 | NSw | Super Dragon Ball Heroes: World Mission | Bandai Namco Entertainment | April 5 | 9,703 | 109,255 | |
| 12 | NSw | Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit | Nintendo | April 12 | 9,205 | 52,380 | |
| 13 | PS4 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | March 22 | 7,054 | 245,923 | |
| 14 | NSw | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | Square Enix | April 25 | 6,462 | 26,828 | |
| 15 | NSw | Sword Art Online: Hollow Realization -Deluxe Edition- | Bandai Namco Entertainment | April 25 | 5,395 | 23,013 | |
| 16 | NSw | Super Mario Odyssey | Nintendo | October 27, 2017 | 5,325 | 1,967,074 | |
| 17 | NSw | Kirby: Star Allies | Nintendo | March 16, 2018 | 4,512 | 720,038 | |
| 18 | PS4 | Earth Defense Force: Iron Rain | D3 Publisher | April 11 | 4,379 | 78,691 | |
| 19 | NSw | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! | Bandai Namco Entertainment | July 19, 2018 | 4,317 | 331,255 | |
| 20 | PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | January 25 | 3,692 | 825,772 |
Source: Famitsu
