Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 22 al 28 Aprile 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Days Gone | Sony Interactive Entertainment | April 26 | 114,319 | 114,319 | |
| 2 | NSw | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | Square Enix | April 25 | 20,366 | 20,366 | |
| 3 | NSw | Sword Art Online: Hollow Realization -Deluxe Edition- | Bandai Namco Entertainment | April 25 | 17,618 | 17,618 | |
| 4 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 13,573 | 3,043,150 | |
| 5 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 10,509 | 748,009 | |
| 6 | NSw | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | CAPCOM | April 25 | 10,207 | 10,207 | |
| 7 | NSw | Yoshi’s Crafted World | Nintendo | March 29 | 9,138 | 109,871 | |
| 8 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 8,962 | 584,806 | |
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,456 | 2,269,581 | |
| 10 | NSw | Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit | Nintendo | April 12 | 7,467 | 43,175 | |
| 11 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 7,372 | 1,504,438 | |
| 12 | PS4 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | March 22 | 7,220 | 238,869 | |
| 13 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 6,635 | 1,298,740 | |
| 14 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 6,332 | 3,045,849 | |
| 15 | NSw | Super Dragon Ball Heroes: World Mission | Bandai Namco Entertainment | April 5 | 6,269 | 99,552 | |
| 16 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 5,928 | 1,006,828 | |
| 17 | PS4 | Earth Defense Force: Iron Rain | D3 Publisher | April 11 | 5,816 | 74,312 | |
| 18 | PS4 | EVE rebirth terror | El Dia | April 25 | 4,270 | 4,270 | |
| 19 | NSw | Final Fantasy X/X-2 HD Remaster | Square Enix | April 11 | 4,261 | 26,793 | |
| 20 | NSw | Starlink: Battle for Atlas Starter Pack | Ubisoft | April 25 | 3,893 | 3,893 |
Source: Famitsu
