Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 15 al 21 Aprile 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Earth Defense Force: Iron Rain | D3 Publisher | April 11 | 12,923 | 68,496 | |
| 2 | PS4 | Langrisser I & II | Chara-Ani | April 18 | 11,902 | 11,902 | |
| 3 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 11,080 | 3,029,577 | |
| 4 | NSw | Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit | Nintendo | April 12 | 9,074 | 35,708 | |
| 5 | NSw | Yoshi’s Crafted World | Nintendo | March 29 | 9,061 | 100,733 | |
| 6 | NSw | Langrisser I & II | Chara-Ani | April 18 | 9,031 | 9,031 | |
| 7 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,532 | 737,500 | |
| 8 | NSw | Super Dragon Ball Heroes: World Mission | Bandai Namco Entertainment | April 5 | 8,161 | 93,283 | |
| 9 | PS4 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | March 22 | 7,654 | 231,649 | |
| 10 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 7,299 | 575,844 | |
| 11 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 6,875 | 2,261,125 | |
| 12 | NSw | Final Fantasy X/X-2 HD Remaster | Square Enix | April 11 | 5,693 | 22,532 | |
| 13 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 5,584 | 1,497,066 | |
| 14 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,186 | 3,039,517 | |
| 15 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,125 | 1,292,105 | |
| 16 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,421 | 1,000,900 | |
| 17 | PS4 | Tom Clancy’s The Division 2 | Massive Entertainment/Ubisoft | March 12 | 2,973 | 101,702 | |
| 18 | PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | January 25 | 2,494 | 818,759 | |
| 19 | PS4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | April 11 | 2,245 | 5,862 | |
| 20 | PS4 | Devil May Cry 5 | CAPCOM | March 8 | 2,107 | 176,972 |
Fonte: Famitsu
