Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 8 al 14 Aprile 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Earth Defense Force: Iron Rain | D3 Publisher | April 11 | 55,573 | 55,573 | |
| 2 | NSw | Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit | Nintendo | April 12 | 26,634 | 26,634 | |
| 3 | NSw | Final Fantasy X | X-2 HD Remaster | Square Enix | April 11 | 16,839 | 16,839 | |
| 4 | NSw | Super Dragon Ball Heroes: World Mission | Bandai Namco Entertainment | April 5 | 14,132 | 85,122 | |
| 5 | NSw | Yoshi’s Crafted World | Nintendo | March 29 | 13,197 | 91,672 | |
| 6 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 11,346 | 3,018,497 | |
| 7 | PS4 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | March 22 | 11,034 | 223,995 | |
| 8 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 9,123 | 728,968 | |
| 9 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 8,447 | 568,545 | |
| 10 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,834 | 2,254,250 | |
| 11 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 6,099 | 1,491,482 | |
| 12 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,632 | 1,286,980 | |
| 13 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,337 | 3,034,331 | |
| 14 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,929 | 996,479 | |
| 15 | PS4 | Tom Clancy’s The Division 2 | Massive Entertainment/Ubisoft | March 12 | 3,917 | 98,729 | |
| 16 | PS4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | April 11 | 3,617 | 3,617 | |
| 17 | PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | January 25 | 2,656 | 816,265 | |
| 18 | PS4 | Devil May Cry 5 | CAPCOM | March 8 | 2,372 | 174,865 | |
| 19 | PS4 | Super Robot Wars T | Bandai Namco Entertainment | March 20 | 2,073 | 96,823 | |
| 20 | PS4 | Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! | Square Enix | March 20 | 2,015 | 29,470 |
Fonte: Famitsu
