Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 25 al 31 Marzo 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Yoshi’s Crafted World | Nintendo | March 29 | 50,007 | 50,007 | |
| 2 | PS4 | Sekiro: Shadows Die Twice | Activision | March 22 | 44,139 | 194,860 | |
| 3 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 19,349 | 2,992,376 | |
| 4 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 15,238 | 547,987 | |
| 5 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 13,667 | 707,567 | |
| 6 | PS4 | Winning Post 9 | KOEI Tecmo Games | March 28 | 12,130 | 12,130 | |
| 7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 10,889 | 2,236,865 | |
| 8 | PS4 | Super Robot Wars T | Bandai Namco Entertainment | March 20 | 9,750 | 90,278 | |
| 9 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 9,227 | 1,479,158 | |
| 10 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 8,706 | 3,020,833 | |
| 11 | PS4 | Tom Clancy’s The Division 2 | Massive Entertainment/Ubisoft | March 12 | 8,213 | 89,011 | |
| 12 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 7,598 | 985,245 | |
| 13 | PS4 | Devil May Cry 5 | CAPCOM | March 8 | 6,533 | 169,353 | |
| 14 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,740 | 1,275,039 | |
| 15 | NSw | Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! | Square Enix | March 20 | 5,408 | 32,898 | |
| 16 | NSw | Winning Post 9 | KOEI Tecmo Games | March 28 | 5,171 | 5,171 | |
| 17 | NSw | Super Robot Wars T | Bandai Namco Entertainment | March 20 | 5,020 | 43,238 | |
| 18 | PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | January 25 | 4,684 | 809,824 | |
| 19 | PS4 | Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! | Square Enix | March 20 | 4,232 | 24,882 | |
| 20 | PS4 | One Piece World Seeker | Bandai Namco Entertainment | March 14 | 4,115 | 61,215 |
Fonte: Famitsu
