Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 24 al 30 Dicembre 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate (Including Bundled Editions) | Nintendo | December 7, 2018 | 275,417 | 2,355,186 | 95 | |
| 2 | NSw | Super Mario Party (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 5, 2018 | 98,682 | 841,037 | ||
| 3 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! (Including Bundled Editions) | Pokémon | November 16, 2018 | 65,497 | 1,331,287 | 80 | |
| 4 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 41,872 | 2,000,142 | 73 | |
| 5 | NSw | Dragon Quest Builders 2: Hakaigami Shidō to Karappo no Shima | Square Enix | December 20, 2018 | 34,589 | 132,262 | ||
| 6 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 30,669 | 2,839,787 | 74 | |
| 7 | PS4 | Dragon Quest Builders 2: Hakaigami Shidō to Karappo no Shima | Square Enix | December 20, 2018 | 29,877 | 140,161 | 80 | |
| 8 | PS4 | Judge Eyes: Shinigami no Yuigon | Sega Games | December 13, 2018 | 27,549 | 213,438 | 95 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 27,140 | 506,909 | ||
| 10 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 15,250 | 1,227,293 | 95 | |
| 11 | PS4 | God Eater 3 (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | December 13, 2018 | 14,338 | 189,900 | 65 | |
| 12 | NSw | Go Vacation | Bandai Namco Entertainment | December 27, 2018 | 13,310 | 13,310 | ||
| 13 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Limited, Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 12,553 | 1,914,779 | 91 | |
| 14 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16, 2018 | 10,935 | 702,874 | 87 | |
| 15 | NSw | Diablo III Eternal Collection | Blizzard Entertainment | December 27, 2018 | 10,143 | 10,143 | ||
| 16 | NSw | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | July 19, 2018 | 9,814 | 269,677 | ||
| 17 | 3DS | Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey | Nintendo | December 27, 2018 | 9,436 | 9,436 | ||
| 18 | NSw | Mario Tennis Aces | Nintendo | June 22, 2018 | 7,778 | 400,534 | 40 | |
| 19 | PS4 | Call of Duty Black Ops IV | Sony Interactive Entertainment | October 12, 2018 | 6,692 | 505,455 | 58 | |
| 20 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 6,257 | 1,796,584 | 62 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 174,770 |
| PS4 | 58,203 |
| PS4 Pro | 14,227 |
| New 2DS LL | 9,649 |
| New 3DS LL | 3,576 |
| Vita | 3,566 |
| 2DS | 374 |
| Xbox One X | 189 |
| Xbox One | 169 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
