Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dall’1 al 7 Ottobre 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5 | 142,868 | 142,868 | ||
| 2 | PS4 | Assassin’s Creed Odyssey (Including Limited Editions) | Ubisoft | October 2 | 45,166 | 45,166 | ||
| 3 | PS4 | Warriors Orochi 4 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | September 27 | 24,005 | 124,836 | ||
| 4 | NSw | Mega Man 11 (Including Limited Editions) | CAPCOM | October 4 | 14,650 | 14,650 | ||
| 5 | PS4 | FIFA 19 (Including Limited Editions) | Electronic Arts | September 25 | 13,426 | 71,197 | 85 | |
| 6 | PS4 | Marvel’s Spiderman (Including Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment | September 7 | 12,276 | 279,078 | 82 | |
| 7 | PS4 | Mega Man 11 (Including Limited Editions) | CAPCOM | October 4 | 12,052 | 12,052 | ||
| 8 | PS4 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (Including Limited Editions) | Nihon Falcom | September 27 | 12,032 | 97,193 | 30 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21 | 11,071 | 315,616 | ||
| 10 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 10,381 | 2,654,977 | 73 | |
| 11 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 9,953 | 1,788,666 | 73 | |
| 12 | NSw | Dragon Ball FighterZ (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Entertainment | September 27 | 8,186 | 31,388 | ||
| 13 | NSw | Warriors Orochi 4 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | September 27 | 7,022 | 30,682 | ||
| 14 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 5,896 | 1,129,097 | 95 | |
| 15 | NSw | FIFA 19 (Including Limited Editions) | Electronic Arts | September 25 | 5,238 | 21,438 | ||
| 16 | NSw | Sumikko Gurashi Atsumare! Sumikko Town | Nippon Columbia | October 4 | 5,221 | 5,221 | ||
| 17 | PS4 | Astro Bot: Rescue Mission | Sony Interactive Entertainment | October 4 | 4,963 | 4,963 | ||
| 18 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 4,637 | 1,738,872 | 62 | |
| 19 | NSw | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! | Bandai Namco Entertainment | July 19 | 4,472 | 209,827 | ||
| 20 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 3,890 | 1,825,226 | 91 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 45,762 |
| PS4 | 11,575 |
| New 2DS LL | 4,788 |
| Vita | 2,635 |
| PS4 Pro | 2,490 |
| New 3DS LL | 2,073 |
| Xbox One X | 747 |
| 2DS | 535 |
| Xbox One | 242 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
