Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 10 al 16 Settembre 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Marvel’s Spiderman (Including Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment | September 7 | 80,832 | 205,986 | ||
| 2 | PS4 | Shadow of the Tomb Raider | Square Enix | September 14 | 32,172 | 32,172 | ||
| 3 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 14,094 | 2,618,333 | 73 | |
| 4 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21 | 13,479 | 277,745 | ||
| 5 | NSw | Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit | Nintendo | September 14 | 11,659 | 11,659 | ||
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 10,689 | 1,757,864 | 73 | |
| 7 | PS4 | NBA 2K19 (Including Limited Editions) | 2K | September 7 | 9,536 | 13,215 | ||
| 8 | PS4 | Winning Eleven 2019 | Konami | August 30 | 9,466 | 103,695 | ||
| 9 | PS4 | Conan Outcasts | Spike Chunsoft | August 23 | 8,528 | 68,757 | 67 | |
| 10 | NSw | Undertale | Hachinoyon | September 15 | 5,990 | 5,990 | ||
| 11 | NSw | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! | Bandai Namco Entertainment | July 19 | 5,820 | 195,438 | ||
| 12 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 5,809 | 1,111,535 | 95 | |
| 13 | NSw | Mario Tennis Ace | Nintendo | July 22 | 5,193 | 343,600 | 20 | |
| 14 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 4,830 | 1,724,983 | 62 | |
| 15 | PS4 | Black Clover: Quartet Knights | Bandai Namco Entertainment | September 13 | 4,630 | 4,630 | ||
| 16 | PS4 | Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS (Including Limited Editions) | Konami | September 6 | 4,503 | 21,816 | ||
| 17 | 3DS | WarioWare Gold | Nintendo | August 2 | 4,018 | 93,658 | ||
| 18 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 3,944 | 615,182 | 87 | |
| 19 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 3,859 | 1,813,146 | 91 | |
| 20 | NSw | Captain Toad: Treasure Tracker | Nintendo | July 13 | 3,569 | 122,376 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 38,738 |
| PS4 | 12,057 |
| PS4 Pro | 4,959 |
| New 2DS LL | 4,684 |
| New 3DS LL | 2,248 |
| Vita | 1,973 |
| 2DS | 359 |
| Xbox One X | 159 |
| Xbox One | 58 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
