Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 30 Luglio al 5 Agosto 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Etrian Odyssey X | Atlus | August 2 | 71,946 | 71,946 | ||
| 2 | NSw | Pro Yakyū Famista Evolution | Bandai Namco Entertainment | August 2 | 42,846 | 42,846 | ||
| 3 | 3DS | WarioWare Gold | Nintendo | August 2 | 31,018 | 31,018 | ||
| 4 | NSw | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! | Bandai Namco Entertainment | July 19 | 21,642 | 119,891 | ||
| 5 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 20,989 | 2,511,028 | 73 | |
| 6 | NSw | Octopath Traveler | Square Enix | July 13 | 18,448 | 164,235 | 77 | |
| 7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 15,755 | 1,670,751 | 73 | |
| 8 | NSw | Mario Tennis Ace | Nintendo | July 22 | 15,454 | 280,682 | 20 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Bandai Namco Entertainment | June 21 | 15,101 | 169,218 | ||
| 10 | PS4 | SaGa: Scarlet Grace Hiiro no Yabō | Square Enix | August 2 | 14,971 | 14,971 | ||
| 11 | PS4 | Friday the 13th the Game | Natsume Atari | August 2 | 10,110 | 10,110 | ||
| 12 | NSw | SaGa: Scarlet Grace Hiiro no Yabō | Square Enix | August 2 | 9,586 | 9,586 | ||
| 13 | PS4 | Border Break Starter Pack | Sega Interactive | August 2 | 8,249 | 8,249 | ||
| 14 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 7,940 | 1,066,339 | 95 | |
| 15 | NSw | Captain Toad: Treasure Tracker | Nintendo | July 13 | 7,883 | 79,248 | ||
| 16 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 7,048 | 579,839 | 87 | |
| 17 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 6,177 | 1,688,813 | 62 | |
| 18 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 5,177 | 1,782,798 | 91 | |
| 19 | PS4 | Monster Hunter: World (Best Price!) (Including Bundled Editions) | CAPCOM | August 2 | 4,889 | 4,889 | 83 | |
| 20 | PS4 | Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 | CAPCOM | July 26 | 4,704 | 33,974 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 50,799 |
| PS4 | 13,113 |
| New 2DS LL | 9,015 |
| PS4 Pro | 5,889 |
| Vita | 3,339 |
| New 3DS LL | 3,010 |
| 2DS | 561 |
| Xbox One X | 53 |
| Xbox One | 21 |
Source: Media Create via 4Gamer
