Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 9 al 15 Luglio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Octopath Traveler | Square Enix | July 13 | 110,111 | 110,111 | 75 | |
| 2 | NSw | Captain Toad: Treasure Tracker | Nintendo | July 13 | 41,852 | 41,852 | ||
| 3 | NSw | Mario Tennis Ace | Nintendo | July 22 | 21,838 | 227,452 | 35 | |
| 4 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 20,430 | 2,447,782 | 73 | |
| 5 | NSw | Minecraft | Bandai Namco Entertainment | June 21 | 15,101 | 121,785 | ||
| 6 | 3DS | Captain Toad: Treasure Tracker | Nintendo | July 13 | 14,558 | 14,558 | ||
| 7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 11,417 | 1,627,674 | 73 | |
| 8 | PS4 | Kangokutō Mary Skelter 2 | Compile Heart | July 12 | 10,370 | 10,370 | 40 | |
| 9 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 7,145 | 1,668,513 | 62 | |
| 10 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 6,622 | 1,043,717 | 95 | |
| 11 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 6,160 | 559,764 | 87 | |
| 12 | PS4 | New Gundam Breaker (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | June 21 | 5,023 | 82,077 | 20 | |
| 13 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 5,016 | 1,766,438 | 91 | |
| 14 | PS4 | The Crew 2 | Ubisoft | June 29 | 4,951 | 32,276 | ||
| 15 | PS4 | Zanki Zero: Last Beginning | Spike Chunsoft | July 5 | 4,164 | 19,705 | 30 | |
| 16 | PS4 | Kingdom Hearts -HD 1.5 + 2.5 ReMix- | Square Enix | March 9 | 3,788 | 167,064 | 90 | |
| 17 | NSw | Donkey Kong Tropical Freeze | Nintendo | May 3 | 3,642 | 190,330 | ||
| 18 | NSw | Shining Resonance Refrain | Sega Games | July 12 | 3,465 | 3,465 | ||
| 19 | PS4 | Detroit: Become Human (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | May 25 | 3,321 | 90,360 | 99 | |
| 20 | PS4 | Winning Eleven 2018 | Konami | September 14 | 2,724 | 172,154 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 50,239 |
| PS4 | 12,431 |
| PS4 Pro | 5,165 |
| New 2DS LL | 4,176 |
| Vita | 4,112 |
| New 3DS LL | 2,507 |
| 2DS | 448 |
| Xbox One | 47 |
| Xbox One X | 32 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
