Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 25 Giugno all’1 Luglio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Mario Tennis Ace | Nintendo | July 22 | 49,143 | 172,917 | ||
| 2 | NSw | Minecraft | Bandai Namco Entertainment | June 21 | 25,773 | 87,537 | ||
| 3 | PS4 | The Crew 2 | Ubisoft | June 29 | 17,585 | 17,585 | ||
| 4 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | July 21, 2017 | 16,266 | 2,410,990 | 73 | |
| 5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 10,774 | 1,604,166 | 73 | |
| 6 | PS4 | New Gundam Breaker (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | June 7 | 9,159 | 72,949 | 17 | |
| 7 | NSw | Ys VIII -Lacrimosa of Dana- | Nihon Falcom | June 28 | 6,431 | 6,431 | 90 | |
| 8 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 6,379 | 546,771 | 87 | |
| 9 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 6,143 | 1,030,773 | 95 | |
| 10 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 5,058 | 1,756,088 | 91 | |
| 11 | PS4 | Fate/Extella Link (Including Limited Editions) | Marvelous | June 7 | 4,772 | 103,915 | ||
| 12 | NSw | Donkey Kong Tropical Freeze | Nintendo | May 3 | 4,757 | 181,880 | ||
| 13 | PSV | Kurenai no Homura: Sanada Ninpōchō | Idea Factory | June 28 | 4,641 | 4,641 | ||
| 14 | PS4 | Detroit: Become Human (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | May 25 | 4,290 | 83,454 | ||
| 15 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 3,898 | 1,656,991 | 62 | |
| 16 | NSw | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | Nintendo | April 20 | 3,342 | 196,279 | ||
| 17 | PS4 | Winning Eleven 2018 | Konami | September 14 | 3,201 | 165,436 | ||
| 18 | PS4 | Kingdom Hearts -HD 1.5 + 2.5 ReMix- | Square Enix | March 9 | 2,880 | 159,802 | 90 | |
| 19 | PS4 | Dark Souls Remastered | From Software | May 24 | 2,440 | 115,291 | ||
| 20 | NSw | FIFA 18 | Electronic Arts | September 29 | 2,046 | 111,324 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 50,762 |
| PS4 | 13,632 |
| PS4 Pro | 5,179 |
| New 2DS LL | 4,222 |
| Vita | 3,470 |
| New 3DS LL | 2,695 |
| 2DS | 406 |
| Xbox One X | 234 |
| Xbox One | 53 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
