Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 9 al 15 Aprile 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | The Snack World Trejarers Gold | Level-5 | April 12 | 35,655 | 35,655 | ||
| 2 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 23,695 | 416,108 | 87 | |
| 3 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 18,729 | 2,232,305 | 73 | |
| 4 | PS4 | Death end re;Quest (Including Limited Editions) | Compile Heart | April 12 | 15,303 | 15,303 | ||
| 5 | PS4 | Far Cry 5 | Ubisoft | March 29 | 14,472 | 116,678 | 51 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 12,415 | 1,473,250 | 77 | |
| 7 | PS4 | Cities: Skylines PlayStation 4 Edition | Spike Chunsoft | April 12 | 11,366 | 11,366 | ||
| 8 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 6,990 | 954,532 | 95 | |
| 9 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 6,924 | 1,691,031 | 91 | |
| 10 | PS4 | Super Robot Wars X (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 29 | 5,182 | 105,504 | ||
| 11 | PS4 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 23 | 4,184 | 87,251 | ||
| 12 | PS4 | Steins;Gate 0 | MAGES. | December 10, 2015 | 4,087 | 60,990 | ||
| 13 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 3,931 | 1,614,909 | 85 | |
| 14 | 3DS | Detective Pikachu | Pokémon | March 23 | 3,837 | 68,392 | ||
| 15 | PS4 | Rainbow Six Siege Advance Edition | KOEI Tecmo Games | March 1 | 3,700 | 38,976 | 64 | |
| 16 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 3,640 | 2,003,054 | 84 | |
| 17 | PSV | Super Robot Wars X (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 29 | 3,340 | 63,946 | 60 | |
| 18 | PS4 | Hokuto no Gotoku (Including Limited Editions) | Sega Games | March 8 | 3,074 | 163,636 | ||
| 19 | NSw | Hyrule Warriors: Definitive Edition | Nintendo | March 22 | 3,070 | 40,408 | 85 | |
| 20 | PS4 | Attack on Titan 2 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 15 | 2,822 | 52,102 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 36,308 |
| PS4 | 9,491 |
| New 2DS LL | 4,564 |
| New 3DS LL | 3,366 |
| Vita | 2,921 |
| PS4 Pro | 1,473 |
| 2DS | 616 |
| Xbox One | 55 |
| Xbox One X | 17 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
