Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 2 all’8 Aprile 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 35,319 | 392,413 | 87 | |
| 2 | PS4 | Far Cry 5 | Ubisoft | March 29 | 26,732 | 102,206 | 51 | |
| 3 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 21,890 | 2,213,576 | 73 | |
| 4 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 13,849 | 1,460,835 | 77 | |
| 5 | PS4 | Super Robot Wars X (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 29 | 11,063 | 100,322 | ||
| 6 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 8,551 | 947,541 | 95 | |
| 7 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 8,211 | 1,684,107 | 91 | |
| 8 | PS4 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 23 | 8,202 | 83,067 | ||
| 9 | 3DS | Detective Pikachu | Pokémon | March 23 | 6,959 | 64,556 | ||
| 10 | PSV | Super Robot Wars X (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 29 | 6,564 | 60,606 | ||
| 11 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 5,189 | 1,999,415 | 84 | |
| 12 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 5,062 | 1,610,978 | 85 | |
| 13 | NSw | Hyrule Warriors: Definitive Edition | Nintendo | March 22 | 4,789 | 37,338 | 85 | |
| 14 | PS4 | Valkyria Chronicles 4 (Including Limited Editions) | Sega Games | March 21 | 4,749 | 76,778 | 76 | |
| 15 | PS4 | Attack on Titan 2 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 15 | 4,630 | 49,279 | ||
| 16 | PS4 | Shining Resonance Re:frain | Sega Games | March 29 | 3,951 | 27,005 | 75 | |
| 17 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 3,795 | 427,721 | ||
| 18 | PS4 | Hokuto no Gotoku (Including Limited Editions) | Sega Games | March 8 | 3,757 | 160,562 | ||
| 19 | PS4 | Rainbow Six Advance Edition | KOEI Tecmo Games | March 1 | 3,596 | 35,276 | 64 | |
| 20 | NSw | Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | September 7, 2017 | 3,531 | 141,100 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 40,016 |
| PS4 | 9,530 |
| New 2DS LL | 5,006 |
| PS4 Pro | 4,970 |
| New 3DS LL | 3,865 |
| Vita | 2,929 |
| 2DS | 551 |
| Xbox One | 72 |
| Xbox One X | 47 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
