Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 26 Marzo all’1 Aprile 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Super Robot Wars X (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 29 | 89,259 | 89,259 | ||
| 2 | PS4 | Far Cry 5 | Ubisoft | March 29 | 75,474 | 75,474 | ||
| 3 | PSV | Super Robot Wars X (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 29 | 54,042 | 54,042 | ||
| 4 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 50,437 | 357,093 | 87 | |
| 5 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 25,639 | 2,191,686 | 73 | |
| 6 | PS4 | Shining Resonance Re:frain | Sega Games | March 29 | 23,054 | 23,054 | 75 | |
| 7 | PS4 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 23 | 18,851 | 74,865 | ||
| 8 | 3DS | Detective Pikachu | Pokémon | March 23 | 15,584 | 57,597 | ||
| 9 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 14,486 | 1,446,986 | 77 | |
| 10 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 10,011 | 1,994,226 | 84 | |
| 11 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 9,373 | 938,990 | 95 | |
| 12 | PS4 | Valkyria Chronicles 4 (Including Limited Editions) | Sega Games | March 21 | 9,108 | 72,029 | 67 | |
| 13 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 8,442 | 1,675,896 | 91 | |
| 14 | NSw | Hyrule Warriors: Definitive Edition | Nintendo | March 22 | 7,642 | 32,549 | 85 | |
| 15 | PS4 | Attack on Titan 2 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 15 | 7,362 | 44,649 | ||
| 16 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 5,999 | 1,605,916 | 85 | |
| 17 | PS4 | Hokuto no Gotoku (Including Limited Editions) | Sega Games | March 8 | 4,604 | 156,805 | ||
| 18 | PS4 | Rainbow Six Advance Edition | KOEI Tecmo Games | March 1 | 4,441 | 31,680 | 64 | |
| 19 | NSw | Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | September 7, 2017 | 3,981 | 137,570 | ||
| 20 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 3,979 | 423,926 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 44,033 |
| PS4 | 17,457 |
| PS4 Pro | 7,868 |
| New 2DS LL | 5,517 |
| Vita | 3,992 |
| New 3DS LL | 3,936 |
| 2DS | 756 |
| Xbox One X | 77 |
| Xbox One | 76 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
