Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 19 al 25 Febbraio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 53,982 | 1,890,273 | 84 | |
| 2 | PS4 | Girls & Panzer Dream Tank Match (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | February 22 | 46,411 | 46,411 | ||
| 3 | PS4 | Metal Gear Survive | Konami | February 21 | 31,359 | 31,359 | 52 | |
| 4 | PS4 | Senran Kagura Burst Re:Newal (Including Limited Editions) | Marvelous | February 15 | 24,118 | 24,118 | ||
| 5 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 19,501 | 2,062,345 | 74 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 17,259 | 1,363,646 | 77 | |
| 7 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 12,252 | 883,780 | 89 | |
| 8 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 11,639 | 1,626,145 | 89 | |
| 9 | PS4 | Dynasty Warriors 9 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 8 | 8,959 | 147,634 | 53 | |
| 10 | PSV | Haruka Naru Toki no Naka de Ultimate (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 22 | 8,833 | 8,833 | ||
| 11 | NSw | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Nintendo | January 18 | 8,634 | 151,225 | ||
| 12 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 8,614 | 1,566,656 | 85 | |
| 13 | PS4 | Sword Art Online Fatal Bullet (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | February 8 | 6,027 | 94,631 | 70 | |
| 14 | NSw | Bayonetta 2 | Nintendo | February 17 | 5,443 | 14,975 | ||
| 15 | PSV | Secret of Mana 2 | Square Enix | February 15 | 5,336 | 41,378 | 17 | |
| 16 | PSV | Tokimeki Restaurant Project Tristars (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 22 | 4,319 | 4,319 | ||
| 17 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | Nintendo | December 28, 2017 | 4,271 | 165,894 | ||
| 18 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 4,215 | 403,972 | ||
| 19 | PS4 | Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco Entertainment | February 1 | 3,992 | 92,935 | ||
| 20 | PS4 | Star Wars Battlefront II (Including Limited, Bundled Editions) | Electronic Arts | November 14, 2017 | 3,898 | 89,486 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 39,696 |
| PS4 | 29,392 |
| New 2DS LL | 6,693 |
| PS4 Pro | 5,383 |
| Vita | 5,017 |
| New 3DS LL | 3,693 |
| 2DS | 850 |
| Xbox One X | 139 |
| Xbox One | 135 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
