Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 12 al 18 Febbraio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 85,322 | 1,836,291 | 82 | |
| 2 | PS4 | Secret of Mana 2 | Square Enix | February 15 | 36,042 | 36,042 | 20 | |
| 3 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 21,815 | 2,042,844 | 74 | |
| 4 | PSV | IDOLiSH7 Twelve Fantasia (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | February 15 | 21,481 | 21,481 | ||
| 5 | PS4 | Dynasty Warriors 9 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 8 | 21,180 | 138,675 | 53 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 19,280 | 1,346,387 | 77 | |
| 7 | PSV | Secret of Mana 2 | Square Enix | February 15 | 17,947 | 17,947 | ||
| 8 | PS4 | To Aru Majutsu no Virtual-On (A Certain Magical Virtual-On) | Sega Games | February 15 | 17,938 | 17,938 | 50 | |
| 9 | PS4 | Sword Art Online Fatal Bullet (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | February 8 | 12,981 | 88,604 | 70 | |
| 10 | NSw | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Nintendo | January 18 | 12,776 | 142,591 | ||
| 11 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 12,640 | 1,614,506 | 86 | |
| 12 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 11,764 | 871,528 | 94 | |
| 13 | NSw | Bayonetta ∞Climax Edition | Nintendo | February 17 | 11,694 | 11,694 | ||
| 14 | NSw | Bayonetta 2 | Nintendo | February 17 | 9,532 | 9,532 | ||
| 15 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 9,358 | 1,558,042 | 85 | |
| 16 | PSV | To Aru Majutsu no Virtual-On (A Certain Magical Virtual-On) | Sega Games | February 15 | 9,284 | 9,284 | ||
| 17 | PS4 | Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco Entertainment | February 1 | 5,975 | 88,943 | ||
| 18 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | Nintendo | December 28, 2017 | 5,842 | 161,624 | ||
| 19 | NSw | ARMS | Nintendo | June 16, 2017 | 4,234 | 369,040 | 82 | |
| 20 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 4,194 | 399,757 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 41,496 |
| Switch | 39,303 |
| PS4 Pro | 8,006 |
| New 2DS LL | 5,778 |
| Vita | 4,959 |
| New 3DS LL | 3,423 |
| 2DS | 959 |
| Xbox One X | 133 |
| Xbox One | 57 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
