Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 29 Maggio al 4 Giugno 2017.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review |
|---|
| 1 | PS4 | Tekken 7 | Bandai Namco Entertainment | June 1 | 58,736 | 58,736 | | |
| 2 | NSw | Seiken Densetsu Collection (Mana Series Collection) | Square Enix | June 1 | 29,564 | 29,564 | | |
| 3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28 | 20,984 | 488,673 | 70 | |
| 4 | PSV | Tsukitomo -Tsukiuta. 12 memories- | Bandai Namco Entertainment | June 1 | 12,763 | 12,763 | | |
| 5 | 3DS | Monster Hunter XX | CAPCOM | March 18 | 12,263 | 1,502,606 | 63 | |
| 6 | PS4 | Ys VIII -Lacrimosa of DANA- | Nihon Falcom | May 25 | 10,201 | 37,942 | 90 | |
| 7 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3 | 9,666 | 485,687 | 93 | |
| 8 | PSV | Shiin | Experience | June 1 | 7,099 | 7,099 | | |
| 9 | 3DS | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | Bandai Namco Entertainment | April 27 | 5,935 | 158,859 | | |
| 10 | NSw | Ultra Street Fighter II: The Final Challengers | CAPCOM | May 26 | 4,735 | 21,139 | | |
| 11 | PS4 | Guilty Gear Xrd Rev 2 | Arc System Works | May 25 | 3,891 | 14,500 | | |
| 12 | PS4 | NieR:Automata | Square Enix | February 23 | 3,591 | 338,144 | 82 | |
| 13 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon | Pokémon | November 18, 2016 | 3,312 | 3,269,509 | 84 | |
| 14 | PS4 | Rainbow Six Siege | Ubisoft | December 10, 2015 | 3,187 | 200,144 | 62 | |
| 15 | PS4 | Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) | Rockstar Games (Take Two Interactive) | October 8, 2015 | 3,092 | 342,821 | 87 | |
| 16 | 3DS | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | Nintendo | December 1, 2016 | 2,972 | 1,047,077 | | |
| 17 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | November 23, 2016 | 2,831 | 184,674 | | |
| 18 | 3DS | Pro Yakyū Famista Climax | Bandai Namco Entertainment | April 20 | 2,824 | 82,293 | | |
| 19 | WiiU | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3 | 2,733 | 128,502 | | |
| 20 | 3DS | Mario Sports Superstars | Nintendo | March 30 | 2,721 | 98,459 | | |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|
| Switch | 23,524 |
| PS4 | 13,972 |
| New 3DS LL | 12,676 |
| PS4 Pro | 5,492 |
| Vita | 4,454 |
| 2DS | 2,904 |
| New 3DS | 915 |
| PS3 | 714 |
| Wii U | 221 |
| Xbox One | 167 |
Fonte: Media Create via 4Gamer