Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 19 al 25 Dicembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon | Pokémon | November 18 | 279,436 | 2,858,396 | 85 | ||
| 2 | 3DS | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | Nintendo | December 1 | 269,368 | 717,528 | |||
| 3 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki | Level 5 | December 15 | 174,180 | 512,158 | |||
| 4 | 3DS | Momotarō Dentetsu 2017 Tachiagare Nihon!! | Nintendo | December 22 | 132,875 | 132,875 | |||
| 5 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 51,723 | 1,018,699 | 59 | ||
| 6 | 3DS | Miitopia | Nintendo | December 8 | 47,688 | 102,711 | 70 | ||
| 7 | PS4 | Final Fantasy XV (Including Limited, Bundled Editions) | Square Enix | November 29 | 39,438 | 854,041 | 71 | ||
| 8 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 32,213 | 247,941 | |||
| 9 | PS4 | Yakuza 6: The Song of Life (Including Bundled Editions) | Sega Games | December 8 | 29,917 | 292,677 | 65 | ||
| 10 | 3DS | Sumikko Gurashi Mura o Tsukurun Desu | Nippon Columbia | July 16 | 25,442 | 131,168 | 60 | ||
| 11 | 3DS | Mario Party Star Rush | Nintendo | October 20 | 23,708 | 127,887 | |||
| 12 | 3DS | Jikkyō Powerful Pro Yakyū Heroes | Konami | December 15 | 22,412 | 49,084 | 65 | ||
| 13 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | November 23 | 22,289 | 74,984 | |||
| 14 | 3DS | Osomatsu-san Osomatsuri! (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | December 22 | 16,911 | 16,911 | |||
| 15 | Wii U | Splatoon (Including Bundled Editions) | Nintendo | May 28, 2015 | 15,860 | 1,532,079 | 78 | ||
| 16 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 15,359 | 511,880 | 75 | ||
| 17 | 3DS | Monster Hunter Stories (Including Bundled Editions) | CAPCOM | December 6 | 15,021 | 305,250 | 73 | ||
| 18 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | June 28, 2012 | 14,754 | 2,502,935 | 78 | ||
| 19 | PSV | SaGa: Scarlet Grace | Square Enix | December 15 | 14,499 | 79,465 | 86 | ||
| 20 | Wii U | Super Mario Maker (Including Bundled Editions) | Nintendo | September 10, 2015 | 14,364 | 956,420 | 59 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| New 3DS LL | 111,513 |
| PS4 | 90,140 |
| Vita | 57,170 |
| 2DS | 51,077 |
| New 3DS | 13,694 |
| PS4 Pro | 10,098 |
| Wii U | 8,348 |
| PS3 | 1,234 |
| Xbox One | 830 |
| 3DS | 169 |
| 3DS LL | 109 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
